2017年夏粮收购专项检查情况月度汇总表 | ||||
填报单位(公章):昌黎县粮食局 | 月份:9 月 | |||
检查内容 | 小麦收购检查 | |||
当月数 | 累计数 | |||
检查对象基本情况 | 在本辖区内从事收购活动的粮食经营者数(个) | 27 | 27 | |
其中:政策性粮食委托收储库点数(个) | 1 | 1 | ||
检查基本情况 | 检查次数(次) | 0 | 2 | |
出动检查人员数(人次) | 0 | 5 | ||
检查收购主体数(个) | 0 | 4 | ||
其中:检查政策性粮食委托收储库点数(个) | 0 | 2 | ||
查处纠正违法违规案件(例) | 合 计 | |||
1.无粮食收购资格擅自从事收购活动 | 0 | |||
2.有收购资格但已不再具备资格条件 | 0 | |||
3.跨区域收购未在收购地粮食部门备案 | 0 | |||
4.未建立粮食经营台账及未严格执行统计制度 | 0 | |||
5.未严格执行国家粮食质量标准或压级压价、抬级抬价、 以次充好、以陈顶新 |
0 | |||
6.未及时支付售粮款 | 0 | |||
7.违反条例规定代扣代缴税费及其他款项 | 0 | |||
8.未按规定公示政策信息 | 0 | |||
9.没有分仓、分等级储粮 | 0 | |||
10.先收后转、低收高转、就地划转违规行为 | 0 | |||
11.搞“转圈粮” | 0 | |||
12.不符合最低收购价预案规定的收购资格条件 | 0 | |||
13.其他违反最低收购价预案等有关规定的行为 | 0 | |||
处理情况 | 责令改正(例) | 0 | ||
警告(例) | 0 | |||
罚款(例) | 0 | |||
罚款金额(万元) | 0 | |||
暂停收购资格(例) | 0 | |||
取消收购资格(例) | 0 | |||
移交其他部门处理(例) | 0 | |||
协助其他部门没收粮食(吨) | 0 | |||
损害农民利益案件情况 | 未及时支付售粮款 | 涉及农户数(户) | 0 | |
为农民追回售粮款(万元) | 0 | |||
未严格执行国家粮食质量标准 | 涉及粮食数量(吨) | 0 | ||
为农民挽回损失(万元) | 0 | |||
通报违法违规企业(例) | 0 | |||
处理违法违规企业责任人(人) | ||||
填报人:肖艳梅 | 报送日期: 2017.9.30 | |||
说明: 1.“检查次数”以每天派出的检查工作组数统计; | ||||
2.各设区市及省直管县(市)粮食局从7月份起,每月5日前报送此表; | ||||
3.市、县粮食部门的检查情况要依据有关检查文书填报。 |