2026年1-2月昌黎县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 增长% |
地区生产总值(季度) | 万元 | ||
第一产业增加值 | 万元 | ||
第二产业增加值 | 万元 | ||
第三产业增加值 | 万元 | ||
规模以上工业增加值 | % | - | -4.6 |
固定资产投资 | % | - | 5.8 |
社会消费品零售总额(季度) | 万元 | ||
#限额以上单位社会消费品零售总额 | 万元 | 7490 | 2.6 |
城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | ||
农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | ||
一般公共预算收入 | 万元 | 36248 | -18.3 |
一般公共预算支出 | 万元 | 67674 | -1.7 |
注:财政数据来自县财政局,居民收入数据来自国家统计局昌黎调查队。 | |||
2026年1-2月昌黎县主要经济指标
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号