一、总体情况
2019年,我局根据市县政务公开工作要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、县政府文件精神和有关规定,进一步深化政务公开,加强政务服务,提升行政效能,扎实推进政务公开各项工作。全年在政府信息网站公布各类信息32条,其中通告公示3条,部门动态15条,报告总结1条,统计数据1条,财政预算1条,执法监督3条,行政许可1条,建议提案办理结果7条;在微信公众号发布各类信息24条;在政务公开栏公开信息25条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1 | 1 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 6 | 6 | 2787 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | | | | | | | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | | | | | | | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | | | | | | | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | | | | | | | 0 | ||
3.危及 "三安全一稳定" | | | | | | | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | | | | | | | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | | | | | | | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | | | | | | | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | | | | | | | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | | | | | | | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | | | | | | | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | | | | | | | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | | | | | | | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | | | | | | | 0 | |
2.重复申请 | | | | | | | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | | | | | | | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | | | | | | | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | | | | | | | 0 | ||
(六)其他处理 | | | | | | | 0 | ||
(七)总计 | | | | | | | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | | | | | | | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未市结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要存在以下问题:一是政务信息公开力度有待进一步加大,二是政务信息公开的内容还不够全面,三是信息公开更新还不够及时。
改进措施:一是加大信息公开力度。进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保政务信息公开工作及时、准确。二是更好地接受社会公众对信息公开情况的监督。三是大力开展公路法宣传教育活动,增强群众对政务信息公开工作的认知度。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要说明的事项。