一、总体情况
2021年,我镇在县委、县政府的领导下,按照上级有关要求,认真实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强组织机构建设,不断推进政府信息公开各项工作的有效开展,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。现将本年度政府信息公开工作报告如下:
1、加强组织领导,健全工作机制。成立了以镇长刘俊杰任组长,副镇长张颖任副组长,相关部门负责人为成员的泥井镇政务公开领导小组,负责研究、协调、解决政府信息公开工作中碰到的具体问题。做到了主要领导全面抓,分管领导负责抓,经办人员具体抓的工作机制。
2.完善制度,强化管理。结合我镇实际情况制定完善了相关工作制度:一是主动公开工作制度。明确政府信息主动公开工作的职责、程序、公开方式和时限要求等。二是依申请公开工作制度。明确政府信息依申请公开工作的受理、审查、处理、答复各个环节的流程、时限等具体要求。自觉接受社会各界监督,主动听取群众意见和建议,不断改进我们的工作质量,提高办事效率。
3、重视宣传,提高认识。我镇高度重视政府信息公开工作,明确政府信息公开工作的具体要求和内容,多次在党委会和全镇干部大会上予以强调,要求认真贯彻落实省、市、县有关政府信息公开的工作精神,扎实推进政府信息公开工作。
4、在落实政府信息公开工作的过程中,我镇严格执行政府信息发布保密审查制度。对公开和不公开的政府信息界定作出明确规定,确保所公开的信息及时、规范和完整。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 24 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及 "三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我镇政府信息公开工作主要存在政府信息公开不够广泛,公开形式的便民性需要进一步提高。2022年,我镇将结合本单位职能职责,对照《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级政府信息公开工作要求,深化民生领域信息公开,强化重点工作信息公开,提升工作透明度。进一步拓展基层公开渠道,优化各村公开栏,重点公开基层政务服务事项、惠民政策等信息,方便基层群众就近获取信息,提升信息知晓率。
六、其他需要报告的事项
2021年,我镇没有因政府信息公开申请产生费用。



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号