2024年,县公安局在县委、县政府的领导下,聚焦优化营商环境、提升政务公开质效,规范、有序地开展政府信息公开工作,现将我局2024年政府信息公开工作情况报告如下。
一、总体工作情况
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,县公安局把政府信息公开作为依法行政的一项重要内容,年内除依法免于公开的信息外,对与公安队伍建设和公安业务工作相关的政府信息均予以主动公开,接受社会监督。工作中,不断推动公安政务服务“一窗通办”“一网通办”工作机制深化落实,优化便民利民措施,主动公开政务服务事项办事指南、办事流程、办事机构等信息,最大限度利企便民。继续开展行政处罚裁决公开工作,将依规处理的行政处罚裁决通过“阳光警务执法办案查询系统”上网公开,促进了执法公开工作的深入开展。充分利用信息化手段推进政务公开,通过新浪微博和微信公众号等政务新媒体,及时更新工作动态、不断加强舆情回应。2024年以来,发布通告公示9条、部门工作动态信息35条、其他类信息9条,通过微博发布原创及转发信息217条、微信公众号发布信息191条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 50543 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 176730 | ||
行政强制 | 1650 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 27.6 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及 "三安全一稳定" | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是信息公开的主动意识不强,二是信息更新不够及时高效。
(二)改进措施
在今后工作中,我局将继续按照县委、县政府的统一部署,进一步加强相关部门工作人员对《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法规的学习,准确理解掌握相关规定,全面增强工作人员的公开意识和业务水平,提高信息公开工作的主动性。同时,进一步丰富政府信息公开渠道,坚持更新及时、内容实用的原则,全面系统地做好政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
今年,县公安局没有因政府信息公开申请产生相关费用。