本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求编制。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日。现将本年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2024年,我镇在县委、县政府的正确领导下,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及相关文件要求,主动作为,扎实推进政府信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。2024年我镇通过政府门户网站公开信息57条(乡镇动态31条,规划1条,年度报告1条,财政预决算3条,信息公开指南1条,政府机构1条,政务公开事项目录清单1条,其他18条),回应公众关注热点或重大舆情29次,公开栏公开24条,通过其他渠道公开营业执照办理、林木采伐许可证办理、食品经营许可证办理等行政许可信息346条。
收到政府信息公开申请2条,均依法按时办结,未因政府信息公开申请产生行政复议和行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制作件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理数量 | ||
行政许可 | 346 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额 | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我单位在政府信息公开工作上做了一些工作,政务公开执行情况有了较大改善,但仍然存在许多不足,主要表现在:公开的内容和形式有待进一步丰富,对政府信息公开的宣传力度还不够大;有的公开内容不规范、不具体,重点不突出,有些应事前公开的内容变成了事后公开。
在今后的工作中,我镇要不断加强对政府信息公开工作重要性的认识,将信息公开工作作为考核各部门的重要指标之一,切实增强工作人员公开政务信息的主动性、协调性和实效性,严格按照上级工作要求做到信息公开数量充足、栏目齐全、内容实用,切实提高公开信息的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
今年,我镇没有收取政府信息公开申请信息处理费。