一、总体情况
2024年,我镇紧紧围绕建设服务型政府、提高服务质量的目标,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和县委、县政府的工作安排部署,不断健全完善政府信息公开工作制度,现将本年度政府信息公开工作报告如下:
一、加强组织领导
我镇坚持将政府信息公开工作作为我镇年度工作的一项重要内容进行落实,完善政务公开领导小组,形成镇主要领导亲自抓,分管副职具体抓,各部门负责人协同配合的工作机制。
二、健全工作制度
为保障我镇政府信息公开工作的及时规范开展,今年以来,我镇完善了政府信息主动公开、政务公开责任追究、政府信息公开申请等制度,确保我镇政府信息公开工作及时高效开展。
三、信息公开情况
截至2024年12月31日,我镇通过县政府门户网站主动公开信息56条,收到政府信息公开申请2条,均依法按时办结,未因政府信息公开申请产生行政复议和行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 235 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 2 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 2 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处 理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 2 | 2 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我乡政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但与上级对政府信息公开工作的要求还有一定差距。主要存在信息公开不够及时,公开内容不规范、不具体,重点不突出等问题。
在今后的工作中,我镇将不断加强对政府信息公开工作的重视程度,对工作人员进行系统性培训,确保信息公开工作流程的有效运作,在保证时效性的同时兼顾公开内容质量的不断提升。
六、其他需要报告的事项
2024年,我镇没有因政府信息公开申请产生信息处理费。