实行政府信息公开,让人民了解政府的工作,参与政府的决策,监督政府依法行政,完全符合广大人民群众的愿望,是加强基层民主政治建设的重要内容,要使政府信息公开工作不流于形式,不走过场,必须建立政府信息公开长效机制和监督机制,使政府信息公开成为一种自觉的意识和行为,现将2024年十里铺乡政府信息公开工作情况报告如下:
一、统一认识,加强领导
为确保政府信息公开各项工作落到实处,我乡把政府信息公开工作列入重要议事日程,召开党政班子会议,对政府信息公开工作进行安排部署,严格落实政府信息公开各项制度,积极推进政府信息公开工作的开展。及时调整政务公开领导小组,明确分管领导牵头,明确1位同志具体负责政府信息公开工作。每个业务科室明确1位信息员,负责收集、整理政府信息。
二、创新思路,真抓实干,务求政府信息公开工作富有成效
在政府信息公开工作推进过程中,我乡讲求实效,结合实际,突出重点,创新形式,不断提高政府信息公开工作水平。在公开内容上,我们按照要求,在公开基本内容的基础上,重点公开与群众切身利益密切相关的事项,以及群众最关心的热点问题。及时公开财政预决算,本年度,我乡未收到公开政府信息申请。在公开形式上,我乡围绕便于群众知情、办事、监督,主要通过县政府门户网站、公开栏、乡便民服务大厅等渠道主动公开政府信息。在公开程序上,我们首先对你发布的信息填写《拟发布信息保密审查表》,由经办人、镇保密办,主管领导审核签字后予以发布,确保信息发布及时,内容表述规范。
三、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 269 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
四、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
2024年,我乡政府信息公开工作在深化公开内容、完善工作机制,加强基础性工作等方面取得了新的进展,但主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一些差距,有待进一步完善;信息更新还不够及时,需要进一步提高。结合工作中存在的问题与不足,在今后的工作中,我们将进一步改进工作方式方法,从内容和形式上重点加以深化,及时、准确、全面地向社会公开群众关心、社会关注、与群众利益关系最密切的信息。
七、其他需要报告的事项
2024年,我乡没有因政府信息公开申请产生信息处理费。