一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,今年以来,在县委、县政府的正确领导下,局党组对政府信息公开工作高度重视,由主管副职亲自抓,亲自安排部署,将其作为一项促进机关效能的常态重要工作来抓,深化重点领域信息公开,坚持把公开透明作为工作的基本制度,不断增强公开实效。现将我局2019年政务信息公开工作汇报如下:
(一)、加强组织领导 把政务公开工作落到实处
为保障政府信息公开工作的规范有序运行,我局调整充实政务公开领导小组,党组书记、局长任组长,分管局机关的副职任副组长,具体负责政府信息公开工作,局属各单位负责人及机关各股室负责人为成员。领导小组定期研究政府信息公开工作,提出工作要求。同时,为做好政府信息公开日常工作,配齐各种设备,实现了专机专用,并将此项工作纳入年度目标考核任务,全局上下坚持以公开为常态、依法全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,推进我局政府信息公开工作。同时,在县政府政务公开办公室的组织和帮助下,积极参加培训教育,基本完成了各项任务要求。
(二)、强化制度建设 依法推进政府信息公开工作
1、根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,及时对本局各类政府信息进行梳理,明确政府信息公开属性,将信息分为主动公开、依申请公开、不予公开三类。
2、规范编制并公布《昌黎县水务局2019年政府信息公开指南》和《昌黎县水务局信息公开目录》并动态更新。
3、健全完善昌黎县水务局政府信息公开审查制度、依申请公开制度、责任追究制度,确保所公开的政府信息准确、及时和规范。
4、明确政府信息的发布由专人管理,平台密码专人负责,对上网的计算机安装正版的杀毒软件。在信息发布审核上,由分管领导签字后进行发布上网,严格按程序要求进行,2019年在政府信息公开平台公开各类信息24条,未收到政府信息公开申请事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 00 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.危及 "三安全一稳定" | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.保护第三方合法权益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
6.属于四类过程性信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
7.属于行政执法案卷 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
8.属于行政查询事项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.重复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.要求提供公开出版物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(六)其他处理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(七)总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、结转下年度继续办理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是政府信息公开形式过于单一,内容质量有待提高;二是信息公开不够及时,公开内容不够丰富。
(二)改进情况:2020年,我局将进一步拓宽公开渠道,在县政府门户网站公开的同时,充分利用微信公众号、政务公开栏公开我局的重点工作,以及涉及群众切身利益和关注度高的重点信息。同时,定期组织开展政府信息公开业务培训,提升工作人员的业务能力和专业水平,确保公开信息的质量和时效,保障群众及时了解我局相关信息。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号