| 经昌黎县人民政府批准,决定以挂牌方式出让8(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||||||||
| 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)2号 | 宗地总面积: | 790.27平方米 | 宗地坐落: | 秦西工业园区范围内 | ||||||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||||
| 土地用途明细: | |||||||||||
| 工业用地 | |||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0009 | ||||||
| 现状土地条件: | |||||||||||
| 起始价: | 21.4558万元 | 加价幅度: | 0.119万元 | ||||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年07月29日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月07日15时30分 | ||||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | ||||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)3号 | 宗地总面积: | 38878.1平方米 | 宗地坐落: | 秦西工业园区范围内 | ||||||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||||
| 土地用途明细: | |||||||||||
| 工业用地 | |||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 650万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0009 | ||||||
| 现状土地条件: | |||||||||||
| 起始价: | 1055.5404万元 | 加价幅度: | 5.832万元 | ||||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年07月29日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月07日15时35分 | ||||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | ||||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)4号 | 宗地总面积: | 1774.44平方米 | 宗地坐落: | 秦西工业园区范围内 | ||||||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||||
| 土地用途明细: | |||||||||||
| 工业用地 | |||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0009 | ||||||
| 现状土地条件: | |||||||||||
| 起始价: | 48.176万元 | 加价幅度: | 0.266万元 | ||||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年07月29日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月07日15时40分 | ||||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | ||||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)5号 | 宗地总面积: | 1995.6平方米 | 宗地坐落: | 秦西工业园区范围内 | ||||||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||||
| 土地用途明细: | |||||||||||
| 工业用地 | |||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 31万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0008 | ||||||
| 现状土地条件: | |||||||||||
| 起始价: | 51.1871万元 | 加价幅度: | 0.299万元 | ||||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年07月29日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月07日15时45分 | ||||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为17.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | ||||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)6号 | 宗地总面积: | 70482.94平方米 | 宗地坐落: | 秦西工业园区范围内 | ||||||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||||
| 土地用途明细: | |||||||||||
| 工业用地 | |||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1100万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0008 | ||||||
| 现状土地条件: | |||||||||||
| 起始价: | 1807.8874万元 | 加价幅度: | 10.572万元 | ||||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年07月29日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月07日15时50分 | ||||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为17.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | ||||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)7号 | 宗地总面积: | 166.5平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇吴各庄 | ||||||
| 出让年限: | 45年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | |||||||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||||
| 土地用途明细: | |||||||||||
| 工业用地 | |||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0011 | ||||||
| 现状土地条件: | |||||||||||
| 起始价: | 4.4206万元 | 加价幅度: | 0.025万元 | ||||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年07月29日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月07日15时55分 | ||||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为17.7万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约45年,终止日期2064年11月15日。 | ||||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)8号 | 宗地总面积: | 11335.2平方米 | 宗地坐落: | 葛条港乡石桥营村 | ||||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||||
| 绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||||
| 土地用途明细: | |||||||||||
| 工业用地 | |||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 300万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0010 | ||||||
| 现状土地条件: | |||||||||||
| 起始价: | 450.5742万元 | 加价幅度: | 1.7万元 | ||||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年07月29日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月07日16时00分 | ||||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为26.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)9号 | 宗地总面积: | 25213.6平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村、蛇刘公路东侧 | ||||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||||
| 土地用途明细: | |||||||||||
| 工业用地 | |||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 450万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0007 | ||||||
| 现状土地条件: | |||||||||||
| 起始价: | 688.3313万元 | 加价幅度: | 3.782万元 | ||||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年07月29日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月07日16时05分 | ||||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.2万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||||
| 二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件: | |||||||||||
| 报名时,自然人申请的应持申请人有效身份证原件及复印件;法人或其他组织申请的持营业执照副本、组织机构代码证、法定代表人的有效身份证原件及复印件、企业公章及法人章;申请人委托他人办理的,还需提交授权委托书和委托代理人的有效身份证原件及复印件。 | |||||||||||
| 三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||||||||
| 四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求见挂牌出让文件。申请人可于2019年07月22日至2019年08月05日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股获取挂牌出让文件。 | |||||||||||
| 五、申请人可于2019年07月22日至2019年08月05日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股向县自然资源和规划局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2019年08月05日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,县自然资源和规划局将在2019年08月05日17时00分前确认其竞买资格。 | |||||||||||
| 六、本次国有土地使用权挂牌活动在昌黎县公共资源交易中心第三开标室(昌黎县政务服务中心三楼南端)进行。各地块挂牌时间分别为: | |||||||||||
| 昌土(2019)2号地块:2019年07月29日08时30分至2019年08月07日15时30分; | |||||||||||
| 昌土(2019)3号地块:2019年07月29日08时30分至2019年08月07日15时35分; | |||||||||||
| 昌土(2019)4号地块:2019年07月29日08时30分至2019年08月07日15时40分; | |||||||||||
| 昌土(2019)5号地块:2019年07月29日08时30分至2019年08月07日15时45分; | |||||||||||
| 昌土(2019)6号地块:2019年07月29日08时30分至2019年08月07日15时50分; | |||||||||||
| 昌土(2019)7号地块:2019年07月29日08时30分至2019年08月07日15时55分; | |||||||||||
| 昌土(2019)8号地块:2019年07月29日08时30分至2019年08月07日16时00分; | |||||||||||
| 昌土(2019)9号地块:2019年07月29日08时30分至2019年08月07日16时05分。 | |||||||||||
| 七、其他需要公告的事项: | |||||||||||
| 1、挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 | |||||||||||
| 2、本次国有建设用地使用权挂牌出让设有底价,按照报价最高且不低于底价者确定竞得人。 | |||||||||||
| 3、申请人将竞买保证金汇到指定银行账户,交纳保证金的到账截止时间为2019年8月5日17时。 | |||||||||||
| 八、联系方式与银行账户 | |||||||||||
| 联系地址:昌黎县自然资源和规划局 | |||||||||||
| 联 系 人:张宏军 | |||||||||||
| 联系电话:0335-2861836 | |||||||||||
昌黎县国有土地使用权挂牌出让公告
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号