| 经昌黎县人民政府批准,决定以挂牌方式出让20(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | ||||||||
| 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)01号 | 宗地总面积: | 13411.6平方米 | 宗地坐落: | 规划韩愈大街北侧、规划经五北路西侧 | |||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于60 | |||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 城镇住宅用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1700万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0005 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 2776.2012万元 | 加价幅度: | 20.12万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为138万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.本宗地规划用途为商业、商务和居住用地;3.出让年限商业、商务40年、居住70年。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)10号 | 宗地总面积: | 1029220.3平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20000万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0013 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 27943.3311万元 | 加价幅度: | 154.383万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时35分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)11号 | 宗地总面积: | 133333.33平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2200万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0013 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 3619.9999万元 | 加价幅度: | 20万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时35分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)12号 | 宗地总面积: | 71195.5平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1200万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0013 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 1932.9578万元 | 加价幅度: | 10.679万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时35分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)13号 | 宗地总面积: | 11683.93平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0013 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 317.2187万元 | 加价幅度: | 1.753万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时35分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)14号 | 宗地总面积: | 11286.9平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0013 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 306.4393万元 | 加价幅度: | 1.693万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时35分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)15号 | 宗地总面积: | 8470平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0013 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 229.9605万元 | 加价幅度: | 1.271万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时35分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)16号 | 宗地总面积: | 541.6平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 9万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0013 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 14.7044万元 | 加价幅度: | 0.081万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时35分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)17号 | 宗地总面积: | 712155.4平方米 | 宗地坐落: | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 12000万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0015 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 19335.0191万元 | 加价幅度: | 106.823万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时40分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)18号 | 宗地总面积: | 117086.7平方米 | 宗地坐落: | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2000万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0015 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 3178.9039万元 | 加价幅度: | 17.563万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时40分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)19号 | 宗地总面积: | 32976.8平方米 | 宗地坐落: | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 550万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0015 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 895.3201万元 | 加价幅度: | 4.947万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时40分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)20号 | 宗地总面积: | 24688.56平方米 | 宗地坐落: | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 450万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0015 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 670.2944万元 | 加价幅度: | 3.703万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时40分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)21号 | 宗地总面积: | 11085.5平方米 | 宗地坐落: | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0015 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 300.9713万元 | 加价幅度: | 1.663万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时40分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)22号 | 宗地总面积: | 1183.5平方米 | 宗地坐落: | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0015 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 32.132万元 | 加价幅度: | 0.178万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时40分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)23号 | 宗地总面积: | 23985.35平方米 | 宗地坐落: | 安山镇万庄村 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 400万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0016 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 633.2132万元 | 加价幅度: | 3.598万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时45分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为17.6万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)24号 | 宗地总面积: | 22838.6平方米 | 宗地坐落: | 朱各庄镇小樊各庄村,河北昌黎经济开发区循环经济产业园范围内 | |||
| 出让年限: | 43年 | 容积率: | 大于或等于0.9 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 350万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0014 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 541.2748万元 | 加价幅度: | 3.426万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时50分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为15.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约43年,终止日期2063年5月1日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)25号 | 宗地总面积: | 2403.7平方米 | 宗地坐落: | 朱各庄镇小樊各庄村,河北昌黎经济开发区循环经济产业园范围内 | |||
| 出让年限: | 43年 | 容积率: | 大于或等于0.9 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 35万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0014 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 56.9677万元 | 加价幅度: | 0.36万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时50分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为15.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约43年,终止日期2063年5月1日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)26号 | 宗地总面积: | 4000平方米 | 宗地坐落: | 大浦河镇张家庄村 | |||
| 出让年限: | 46年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | ||||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0012 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 156.6万元 | 加价幅度: | 0.6万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时55分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为26.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约46年,终止日期2066年3月20日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)27号 | 宗地总面积: | 3292.86平方米 | 宗地坐落: | 大浦河镇张家庄村 | |||
| 出让年限: | 46年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | ||||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 80万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0012 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 128.9155万元 | 加价幅度: | 0.494万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时55分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为26.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约46年,终止日期2066年3月20日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)28号 | 宗地总面积: | 1769.4平方米 | 宗地坐落: | 大浦河镇张家庄村 | |||
| 出让年限: | 46年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | ||||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 45万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0012 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 69.272万元 | 加价幅度: | 0.265万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2019年08月05日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月14日15时55分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为26.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约46年,终止日期2066年3月20日。 | |||||||
| 二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件: | ||||||||
| 报名时,自然人申请的应持申请人有效身份证原件及复印件;法人或其他组织申请的持营业执照副本、组织机构代码证、法定代表人的有效身份证原件及复印件、企业公章及法人章;申请人委托他人办理的,还需提交授权委托书和委托代理人的有效身份证原件及复印件。 | ||||||||
| 三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | ||||||||
| 四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2019年07月29日至2019年08月12日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股获取挂牌出让文件。 | ||||||||
| 五、申请人可于2019年07月29日至2019年08月12日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股向自然资源和规划局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2019年08月12日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,县自然资源和规划局将在2019年08月12日17时00分前确认其竞买资格。 | ||||||||
| 六、本次国有土地使用权挂牌活动在昌黎县公共资源交易中心第三开标室(昌黎县政务服务中心三楼南端)进行。各地块挂牌时间分别为: | ||||||||
| 昌土(2019)01号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时30分; | ||||||||
| 昌土(2019)10号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时35分; | ||||||||
| 昌土(2019)11号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时35分; | ||||||||
| 昌土(2019)12号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时35分; | ||||||||
| 昌土(2019)13号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时35分; | ||||||||
| 昌土(2019)14号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时35分; | ||||||||
| 昌土(2019)15号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时35分; | ||||||||
| 昌土(2019)16号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时35分; | ||||||||
| 昌土(2019)17号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时40分; | ||||||||
| 昌土(2019)18号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时40分; | ||||||||
| 昌土(2019)19号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时40分; | ||||||||
| 昌土(2019)20号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时40分; | ||||||||
| 昌土(2019)21号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时40分; | ||||||||
| 昌土(2019)22号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时40分; | ||||||||
| 昌土(2019)23号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时45分; | ||||||||
| 昌土(2019)24号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时50分; | ||||||||
| 昌土(2019)25号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时50分; | ||||||||
| 昌土(2019)26号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时55分; | ||||||||
| 昌土(2019)27号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时55分; | ||||||||
| 昌土(2019)28号地块:2019年08月05日08时30分至2019年08月14日15时55分。 | ||||||||
| 七、其他需要公告的事项: | ||||||||
| 1、挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 | ||||||||
| 2、本次国有建设用地使用权挂牌出让设有底价,按照报价最高且不低于底价者确定竞得人。 | ||||||||
| 3、申请人将竞买保证金汇到指定银行账户,交纳保证金的到账截止时间为2019年8月12日17时。 | ||||||||
| 八、联系方式与银行账户 | ||||||||
| 联系地址:昌黎县自然资源和规划局 | ||||||||
| 联 系 人:张宏军 | ||||||||
| 联系电话:0335-2861836 | ||||||||
| 开户单位: | ||||||||
| 开户银行: | ||||||||
| 银行账号: | ||||||||
昌黎县国有土地使用权挂牌出让公告
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号