| 按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。县自然资源和规划局于2019年08月05日至2019年08月14日在昌黎县公共资源交易中心第三开标室挂牌出让20宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||
| 一、地块基本情况 : | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)01号 | 地块位置 | 规划韩愈大街北侧、规划经五北路西侧 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | |
| 土地面积(公顷) | 1.34116 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 2796.3186 | |
| 受让单位 | 秦皇岛伟恒房地产开发有限责任公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于1并且小于2;建筑密度小于或等于25%;绿化率大于或等于35%;建筑限高小于或等于60米。 | |||||
| 备注: | 1.本宗地规划用途为商业、商务和居住用地;2.出让年限商业、商务40年、居住70年。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)10号 | 地块位置 | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 102.92203 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 28097.7142 | |
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)11号 | 地块位置 | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 13.333333 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 3639.9999 | |
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)12号 | 地块位置 | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 7.11955 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 1943.6372 | |
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)13号 | 地块位置 | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 1.168393 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 318.9713 | |
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)14号 | 地块位置 | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 1.12869 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 308.1324 | |
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)15号 | 地块位置 | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.847 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 231.231 | |
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)16号 | 地块位置 | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.05416 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 14.7857 | |
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)17号 | 地块位置 | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 71.21554 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 19441.8424 | |
| 受让单位 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)18号 | 地块位置 | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 11.70867 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 3196.4669 | |
| 受让单位 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)19号 | 地块位置 | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 3.29768 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 900.2666 | |
| 受让单位 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)20号 | 地块位置 | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 2.468856 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 673.9977 | |
| 受让单位 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)21号 | 地块位置 | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 1.10855 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 302.6342 | |
| 受让单位 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)22号 | 地块位置 | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.11835 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 32.3096 | |
| 受让单位 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)23号 | 地块位置 | 安山镇万庄村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 2.398535 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 636.811 | |
| 受让单位 | 河北天建钢结构股份有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.7;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)24号 | 地块位置 | 朱各庄镇小樊各庄村,河北昌黎经济开发区循环经济产业园范围内 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 2.28386 | 出让年限 | 43年 | 成交价(万元) | 544.7006 | |
| 受让单位 | 昌黎冀东水泥有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.9;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约43年,终止日期2063年5月1日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)25号 | 地块位置 | 朱各庄镇小樊各庄村,河北昌黎经济开发区循环经济产业园范围内 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.24037 | 出让年限 | 43年 | 成交价(万元) | 57.3282 | |
| 受让单位 | 昌黎冀东水泥有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.9;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约43年,终止日期2063年5月1日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)26号 | 地块位置 | 大浦河镇张家庄村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.4 | 出让年限 | 46年 | 成交价(万元) | 157.2 | |
| 受让单位 | 昌黎县川港专用汽车制造有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.7。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约46年,终止日期2066年3月20日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)27号 | 地块位置 | 大浦河镇张家庄村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.329286 | 出让年限 | 46年 | 成交价(万元) | 129.4094 | |
| 受让单位 | 昌黎县川港专用汽车制造有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.7。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约46年,终止日期2066年3月20日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)28号 | 地块位置 | 大浦河镇张家庄村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.17694 | 出让年限 | 46年 | 成交价(万元) | 69.5374 | |
| 受让单位 | 昌黎县川港专用汽车制造有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.7。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约46年,终止日期2066年3月20日。 | |||||
| 二、公示期:2019年08月21日至2019年08月28日 | ||||||
| 三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | ||||||
| 四、联系方式 | ||||||
| 联系单位:昌黎县自然资源和规划局土地利用股 | ||||||
| 单位地址:昌黎镇碣阳大街东段17号 | ||||||
| 邮政编码:066600 | ||||||
| 联系电话:0335-2861836 | ||||||
| 联 系 人:张宏军 | ||||||
| 电子邮件: | ||||||
昌黎县国有土地使用权招拍挂出让成交公示
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号