| 经昌黎县人民政府批准,决定以挂牌方式出让18(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||||||
| 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)49号 | 宗地总面积: | 65335.2平方米 | 宗地坐落: | 昌黎工业园区新开口大街北侧、凤凰山路东侧 | ||||
| 出让年限: | 48年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1800万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0023 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 2822.4806万元 | 加价幅度: | 9.8万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为28.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约48年,终止日期2067年6月25日。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)50号 | 宗地总面积: | 26427.74平方米 | 宗地坐落: | 朱各庄镇相公营村,蛇刘公路西侧 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 500万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0035 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 824.5455万元 | 加价幅度: | 3.964万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)51号 | 宗地总面积: | 4409.39平方米 | 宗地坐落: | 马坨店乡上各庄村,皮毛产业园范围内 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0038 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 136.9116万元 | 加价幅度: | 0.661万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.7万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)52号 | 宗地总面积: | 4258.12平方米 | 宗地坐落: | 十里铺乡灵芝顶村东南侧、昌卢公路西侧 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 110万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0042 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 167.3441万元 | 加价幅度: | 0.639万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为26.2万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)53号 | 宗地总面积: | 16231.2平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井二村、青乐公路西侧 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 300万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0029 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 426.069万元 | 加价幅度: | 2.435万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为17.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)54号 | 宗地总面积: | 3816.52平方米 | 宗地坐落: | 茹荷镇中拗榆树村 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0041 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 96.1763万元 | 加价幅度: | 0.572万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为16.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)55号 | 宗地总面积: | 1298.7平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井二村、青乐公路西侧 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 21万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0030 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 34.0909万元 | 加价幅度: | 0.195万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为17.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)56号 | 宗地总面积: | 11918平方米 | 宗地坐落: | 城郊区大张庄村、青乐公路西侧 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 300万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0034 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 468.3774万元 | 加价幅度: | 1.788万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为26.2万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)57号 | 宗地总面积: | 2588.48平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.9 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0036 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 80.7606万元 | 加价幅度: | 0.388万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)58号 | 宗地总面积: | 1753.5平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.9 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 35万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0036 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 54.7092万元 | 加价幅度: | 0.263万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)59号 | 宗地总面积: | 16262.49平方米 | 宗地坐落: | 朱各庄镇指挥村,秦西工业园区内 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 300万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0037 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 482.996万元 | 加价幅度: | 2.439万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为19.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)60号 | 宗地总面积: | 8741.16平方米 | 宗地坐落: | 荒佃庄镇西腾远村 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0039 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 271.413万元 | 加价幅度: | 1.311万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.7万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)61号 | 宗地总面积: | 9141.97平方米 | 宗地坐落: | 安山镇马庄村,205国道南侧 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0043 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 248.2045万元 | 加价幅度: | 1.371万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)62号 | 宗地总面积: | 3012.4平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇才庄村 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0031 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 79.0755万元 | 加价幅度: | 0.452万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为17.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)63号 | 宗地总面积: | 23666.67平方米 | 宗地坐落: | 荒佃庄镇荒佃庄村 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 500万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0040 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 734.8501万元 | 加价幅度: | 3.55万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.7万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)64号 | 宗地总面积: | 24078.86平方米 | 宗地坐落: | 刘台庄镇毛河北村 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 400万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0033 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 606.7873万元 | 加价幅度: | 3.612万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为16.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)65号 | 宗地总面积: | 4786.39平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇候家营村、青乐公路东侧 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0032 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 120.617万元 | 加价幅度: | 0.718万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为16.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)66号 | 宗地总面积: | 1880.29平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇候家营村、青乐公路东侧 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0032 | ||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 47.3833万元 | 加价幅度: | 0.282万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月12日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为16.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件: | |||||||||
| 报名时,自然人申请的应持申请人有效身份证原件及复印件;法人或其他组织申请的持营业执照副本、组织机构代码证、法定代表人的有效身份证原件及复印件、企业公章及法人章;申请人委托他人办理的,还需提交授权委托书和委托代理人的有效身份证原件及复印件。 | |||||||||
| 三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||||||
| 四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2019年11月25日至2019年12月10日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股获取挂牌出让文件。 | |||||||||
| 五、申请人可于2019年11月25日至2019年12月10日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股向县自然资源和规划局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2019年12月10日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,县自然资源和规划局将在2019年12月10日17时00分前确认其竞买资格。 | |||||||||
| 六、本次国有土地使用权挂牌活动在昌黎县公共资源交易中心第三开标室(昌黎县政务服务中心三楼南端)进行。各地块挂牌时间分别为: | |||||||||
| 昌土(2019)49号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)50号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)51号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)52号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)53号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)54号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)55号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)56号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)57号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)58号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)59号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)60号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)61号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)62号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)63号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)64号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)65号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)66号地块:2019年12月02日08时30分至2019年12月12日14时30分。 | |||||||||
| 七、其他需要公告的事项: | |||||||||
| 1、挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 | |||||||||
| 2、本次国有建设用地使用权挂牌出让设有底价,按照报价最高且不低于底价者确定竞得人。 | |||||||||
| 3、申请人将竞买保证金汇到指定银行账户,交纳保证金的到账截止时间为2019年12月10日17时。 | |||||||||
| 八、联系方式与银行账户 | |||||||||
| 联系地址:昌黎县自然资源和规划局 | |||||||||
| 联 系 人:张宏军 | |||||||||
| 联系电话:0335-2861836 | |||||||||
昌黎县国有土地使用权挂牌出让公告
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号