| 经昌黎县人民政府批准,决定以挂牌方式出让22(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||||||
| 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)70号 | 宗地总面积: | 58348.87平方米 | 宗地坐落: | 规划东山路东侧、韩愈大街北侧 | ||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 城镇住宅用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 10000万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 12428.3093万元 | 加价幅度: | 87.52万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为142万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)71号 | 宗地总面积: | 10503.97平方米 | 宗地坐落: | 荒佃庄镇荒佃庄村 | ||||
| 出让年限: | 33年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | |||||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 零售商业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 250万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 393.8989万元 | 加价幅度: | 15.76万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为25万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为集贸市场用地;3.本宗地出让年限约33年,终止日期33年,终止日期2052年12月8日。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)72号 | 宗地总面积: | 1014.2平方米 | 宗地坐落: | 新集镇新集村 | ||||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 商务金融用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 35万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 51.7242万元 | 加价幅度: | 1.52万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为34万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为商业金融用地。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)73号 | 宗地总面积: | 37347.51平方米 | 宗地坐落: | 葛条港乡石桥营村 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1000万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 1540.5848万元 | 加价幅度: | 5.602万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为27.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)74号 | 宗地总面积: | 9931.22平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.9 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 309.8541万元 | 加价幅度: | 1.49万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)75号 | 宗地总面积: | 2125平方米 | 宗地坐落: | 大蒲河镇卜家营村 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 55万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 87.6563万元 | 加价幅度: | 0.319万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为27.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)76号 | 宗地总面积: | 6663.91平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇燕各庄 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 110万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 175.9272万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为17.6万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)77号 | 宗地总面积: | 4808.77平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇张各庄 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 143.5418万元 | 加价幅度: | 0.721万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为19.9万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)78号 | 宗地总面积: | 3440.7平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井三村 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 55万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 90.3184万元 | 加价幅度: | 0.516万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为17.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)79号 | 宗地总面积: | 3803.8平方米 | 宗地坐落: | 荒佃庄镇冷各庄村 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 工业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 99.8498万元 | 加价幅度: | 0.571万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为17.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)80号 | 宗地总面积: | 519.9平方米 | 宗地坐落: | 昌黎县新集镇新集村、昌新公路南侧 | ||||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 零售商业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 20.2761万元 | 加价幅度: | 0.78万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为26万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为集贸市场用地。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)81号 | 宗地总面积: | 2507.7平方米 | 宗地坐落: | 昌黎县新集镇新集村、昌新公路南侧 | ||||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 零售商业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 97.8003万元 | 加价幅度: | 3.76万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为26万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为集贸市场用地。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)82号 | 宗地总面积: | 1313.8平方米 | 宗地坐落: | 昌黎县新集镇新集村、昌新公路南侧 | ||||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 商务金融用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 74.8866万元 | 加价幅度: | 1.97万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为38万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为商业金融用地。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)83号 | 宗地总面积: | 923.52平方米 | 宗地坐落: | 朱各庄镇朱各庄村 | ||||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 商务金融用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 49.8701万元 | 加价幅度: | 1.39万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为36万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为商业金融用地。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)84号 | 宗地总面积: | 521.41平方米 | 宗地坐落: | 新集镇常陈庄 | ||||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 商务金融用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 24.2456万元 | 加价幅度: | 0.78万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为31万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为商业金融用地。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)85号 | 宗地总面积: | 994.89平方米 | 宗地坐落: | 马坨店乡马坨店村 | ||||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 商务金融用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 35万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 52.2317万元 | 加价幅度: | 1.49万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为35万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为商业金融用地。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)86号 | 宗地总面积: | 1539.82平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井一村 | ||||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 商务金融用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 83.1503万元 | 加价幅度: | 2.31万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为36万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为商业金融用地。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)87号 | 宗地总面积: | 163.74平方米 | 宗地坐落: | 大蒲河镇裴家堡村 | ||||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 商务金融用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 8万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 12.5261万元 | 加价幅度: | 0.25万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为51万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为商业金融用地。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)88号 | 宗地总面积: | 303.56平方米 | 宗地坐落: | 葛条港乡西沙河村 | ||||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 商务金融用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 23.2223万元 | 加价幅度: | 0.46万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为51万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为商业金融用地。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)89号 | 宗地总面积: | 78648.24平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇西庄村 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 教育用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2500万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 3657.1432万元 | 加价幅度: | 117.97万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为31万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为教育机构用地。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)90号 | 宗地总面积: | 29493.36平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇西庄村 | ||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 医疗卫生用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1000万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 1371.4412万元 | 加价幅度: | 44.24万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为31万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为医疗保健用地。 | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)91号 | 宗地总面积: | 3739.25平方米 | 宗地坐落: | 荒佃庄镇荒佃庄村 | ||||
| 出让年限: | 33年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
| 土地用途明细: | |||||||||
| 零售商业用地 | |||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号 | |||||
| 现状土地条件: | |||||||||
| 起始价: | 140.2219万元 | 加价幅度: | 5.61万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2019年12月20日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2019年12月29日14时30分 | ||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为25万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为集贸市场用地;3.本宗地出让年限约33年,终止日期33年,终止日期2052年12月8日。 | ||||||||
| 二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件: | |||||||||
| 报名时,自然人申请的应持申请人有效身份证原件及复印件;法人或其他组织申请的持营业执照副本、组织机构代码证、法定代表人的有效身份证原件及复印件、企业公章及法人章;申请人委托他人办理的,还需提交授权委托书和委托代理人的有效身份证原件及复印件。 | |||||||||
| 三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||||||
| 四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2019年12月13日至2019年12月27日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股获取挂牌出让文件。 | |||||||||
| 五、申请人可于2019年12月13日至2019年12月27日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股向县自然资源和规划局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2019年12月27日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,县自然资源和规划局将在2019年12月27日17时00分前确认其竞买资格。 | |||||||||
| 六、本次国有土地使用权挂牌活动 在昌黎县公共资源交易中心第三开标室(昌黎县政务服务中心三楼南端) 进行。各地块挂牌时间分别为: | |||||||||
| 昌土(2019)70号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)71号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)72号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)73号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)74号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)75号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)76号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)77号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)78号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)79号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)80号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)81号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)82号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)83号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)84号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)85号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)86号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)87号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)88号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)89号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)90号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分; | |||||||||
| 昌土(2019)91号地块:2019年12月20日08时30分至2019年12月29日14时30分。 | |||||||||
| 七、其他需要公告的事项: | |||||||||
| 1、挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 | |||||||||
| 2、本次国有建设用地使用权挂牌出让设有底价,按照报价最高且不低于底价者确定竞得人。 | |||||||||
| 3、申请人将竞买保到账汇到指定银行账户,交纳保证金的到账截止时间为2019年12月27日17时。 | |||||||||
| &nbs银行账户/span>八、联系方式与银行账户 | |||||||||
| 联系地址:昌黎县自然资源和规划局 | |||||||||
| 联 系 人:张宏军 | |||||||||
| 联系电话:0335-2861836 | |||||||||
| 开户单位: | |||||||||
| 开户银行: | |||||||||
| &银行账号;银行账号: | |||||||||
昌黎县国有土地使用权挂牌出让公告
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号