| 按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。昌黎县自然资源和规划局于2019年12月02日至2019年12月12日在昌黎县公共资源交易中心挂牌出让13宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||
| 一、地块基本情况 : | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)49号 | 地块位置 | 昌黎工业园区新开口大街北侧、凤凰山路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 6.53352 | 出让年限 | 48年 | 成交价(万元) | 2832.2809 | |
| 受让单位 | 秦皇岛和筑混凝土有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%;建筑限高小于或等于24米。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约48年,终止日期2067年6月25日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)50号 | 地块位置 | 朱各庄镇相公营村,蛇刘公路西侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 2.642774 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 828.5096 | |
| 受让单位 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)51号 | 地块位置 | 马坨店乡上各庄村,皮毛产业园范围内 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.440939 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 137.573 | |
| 受让单位 | 昌黎县益泉新能源有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)52号 | 地块位置 | 十里铺乡灵芝顶村东南侧、昌卢公路西侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.425812 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 167.9828 | |
| 受让单位 | 昌黎县华硕食用农产品有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)53号 | 地块位置 | 泥井镇泥井二村、青乐公路西侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 1.62312 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 428.5037 | |
| 受让单位 | 秦皇岛法拉菲酒业有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)54号 | 地块位置 | 茹荷镇中拗榆树村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.381652 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 96.7488 | |
| 受让单位 | 秦皇岛普乐源饲料有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)55号 | 地块位置 | 泥井镇泥井二村、青乐公路西侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.12987 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 34.2857 | |
| 受让单位 | 昌黎县泥井镇佳悦服装厂 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)56号 | 地块位置 | 城郊区大张庄村、青乐公路西侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 1.1918 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 470.1651 | |
| 受让单位 | 秦皇岛护生医疗器械有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.6;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)57号 | 地块位置 | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.258848 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 81.1488 | |
| 受让单位 | 昌黎县润达混凝土搅拌有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.9;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)58号 | 地块位置 | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.17535 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 54.9722 | |
| 受让单位 | 昌黎县润达混凝土搅拌有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.9;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)61号 | 地块位置 | 安山镇马庄村,205国道南侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.914197 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 249.5758 | |
| 受让单位 | 昌黎县永旺食品有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)65号 | 地块位置 | 泥井镇候家营村、青乐公路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.478639 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 121.335 | |
| 受让单位 | 昌黎奥成食品有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率小于或等于20%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)66号 | 地块位置 | 泥井镇候家营村、青乐公路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.188029 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 47.6654 | |
| 受让单位 | 昌黎奥成食品有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率小于或等于20%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 二、公示期:2019年12月13日至2019年12月20日 | ||||||
| 三、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | ||||||
| 四、联系方式 | ||||||
| 联系单位:昌黎县自然资源和规划局 | ||||||
| 单位地址:昌黎县碣阳大街东段17号 | ||||||
| 邮政编码:066600 | ||||||
| 联系电话:0335-2861836 | ||||||
| 联 系 人:张宏军 | ||||||
| 电子邮件: | ||||||
昌黎县国有土地使用权招拍挂出让成交公示
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号