| 经昌黎县人民政府批准,决定以挂牌方式出让12(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | ||||||||
| 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)100号 | 宗地总面积: | 8122.87平方米 | 宗地坐落: | 两山乡正明山村 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 210万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0076 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 335.0684万元 | 加价幅度: | 1.218万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2020年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年01月19日14时00分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为27.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)101号 | 宗地总面积: | 4381.23平方米 | 宗地坐落: | 新集镇尖角一村、蛇刘公路东侧 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 70万元 | 估价报告备案号 | ||||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 115.0073万元 | 加价幅度: | 0.657万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2020年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年01月19日14时00分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为17.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)102号 | 宗地总面积: | 2798.69平方米 | 宗地坐落: | 新集镇槐冯庄村 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 45万元 | 估价报告备案号 | ||||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 68.0082万元 | 加价幅度: | 0.42万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2020年01月10日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2020年01月19日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为16.2万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)64号 | 宗地总面积: | 24078.86平方米 | 宗地坐落: | 刘台庄镇毛河北村 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 400万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0033 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 606.7873万元 | 加价幅度: | 3.612万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2020年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年01月19日14时00分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为16.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)92号 | 宗地总面积: | 8750.96平方米 | 宗地坐落: | 秦西工业园区范围内 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0071 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 261.2162万元 | 加价幅度: | 1.313万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2020年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年01月19日14时00分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为19.9万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)93号 | 宗地总面积: | 3758.28平方米 | 宗地坐落: | 秦西工业园区范围内 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0071 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 112.1847万元 | 加价幅度: | 0.564万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2020年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年01月19日14时00分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为19.9万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)94号 | 宗地总面积: | 138541.91平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3000万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0072 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 4260.1637万元 | 加价幅度: | 20.781万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2020年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年01月19日14时00分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)95号 | 宗地总面积: | 27506.66平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 550万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0072 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 845.8298万元 | 加价幅度: | 4.126万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2020年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年01月19日14时00分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)96号 | 宗地总面积: | 115118.44平方米 | 宗地坐落: | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2500万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0073 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 3539.892万元 | 加价幅度: | 17.268万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2020年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年01月19日14时00分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)97号 | 宗地总面积: | 35463.2平方米 | 宗地坐落: | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | |||
| 出让年限: | 49年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 工业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 700万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0073 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 1090.4934万元 | 加价幅度: | 5.319万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2020年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年01月19日14时00分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)98号 | 宗地总面积: | 20916.6平方米 | 宗地坐落: | 学院路西侧、规划育才街南侧 | |||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | |||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 城镇住宅用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5000万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0074 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 5490.6075万元 | 加价幅度: | 31.37万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2020年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年01月19日14时00分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为175万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2019)99号 | 宗地总面积: | 5540.5平方米 | 宗地坐落: | 学院路西侧、规划育才街南侧 | |||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | |||||
| 土地用途明细: | ||||||||
| 零售商业用地 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1500万元 | 估价报告备案号 | 1315519BA0075 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 1603.9748万元 | 加价幅度: | 8.31万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2020年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年01月19日14时00分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为193万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.规划用途为商业、商务用地。 | |||||||
| 二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件: | ||||||||
| 报名时,自然人申请的应持申请人有效身份证原件及复印件;法人或其他组织申请的持营业执照副本、组织机构代码证、法定代表人的有效身份证原件及复印件、企业公章及法人章;申请人委托他人办理的,还需提交授权委托书和委托代理人的有效身份证原件及复印件。 | ||||||||
| 三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | ||||||||
| 四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2020年01月06日至2020年01月17日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股获取挂牌出让文件。 | ||||||||
| 五、申请人可于2020年01月06日至2020年01月17日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股向县自然资源和规划局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2020年01月17日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,县自然资源和规划局将在2020年01月17日17时00分前确认其竞买资格。 | ||||||||
| 六、本次国有土地使用权挂牌活动在昌黎县公共资源交易中心第三开标室(昌黎县政务服务中心三楼南端) 进行。各地块挂牌时间分别为: | ||||||||
| 昌土(2019)100号地块:2020年01月10日08时00分至2020年01月19日14时00分; | ||||||||
| 昌土(2019)101号地块:2020年01月10日08时00分至2020年01月19日14时00分; | ||||||||
| 昌土(2019)102号地块:2020年01月10日08时30分至2020年01月19日14时30分; | ||||||||
| 昌土(2019)64号地块:2020年01月10日08时00分至2020年01月19日14时00分; | ||||||||
| 昌土(2019)92号地块:2020年01月10日08时00分至2020年01月19日14时00分; | ||||||||
| 昌土(2019)93号地块:2020年01月10日08时00分至2020年01月19日14时00分; | ||||||||
| 昌土(2019)94号地块:2020年01月10日08时00分至2020年01月19日14时00分; | ||||||||
| 昌土(2019)95号地块:2020年01月10日08时00分至2020年01月19日14时00分; | ||||||||
| 昌土(2019)96号地块:2020年01月10日08时00分至2020年01月19日14时00分; | ||||||||
| 昌土(2019)97号地块:2020年01月10日08时00分至2020年01月19日14时00分; | ||||||||
| 昌土(2019)98号地块:2020年01月10日08时00分至2020年01月19日14时00分; | ||||||||
| 昌土(2019)99号地块:2020年01月10日08时00分至2020年01月19日14时00分。 | ||||||||
| 七、其他需要公告的事项: | ||||||||
| 1、挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 | ||||||||
| 2、本次国有建设用地使用权挂牌出让设有底价,按照报价最高且不低于底价者确定竞得人。 | ||||||||
| 3、申请人将竞买保证金汇到指定银行账户,交纳保证金的到账截止时间为2020年1月17日17时。 | ||||||||
| 八、联系方式与银行账户 | ||||||||
| 联系地址:昌黎县自然资源和规划局 | ||||||||
| 联 系 人:张宏军 | ||||||||
| 联系电话:0335-2861836 | ||||||||
昌黎县国有土地使用权挂牌出让公告
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号