| 按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。自然资源和规划局于2019年12月20日至2019年12月29日挂牌出让20宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||
| 一、地块基本情况 : | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)70号 | 地块位置 | 规划东山路东侧、韩愈大街北侧 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | |
| 土地面积(公顷) | 5.834887 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 12515.8326 | |
| 受让单位 | 昌黎协呈房地产开发有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于1并且小于1.2;建筑密度小于或等于30%;绿化率大于或等于35%;建筑限高小于或等于15米。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)71号 | 地块位置 | 荒佃庄镇荒佃庄村 | 土地用途 | 零售商业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 1.050397 | 出让年限 | 33年 | 成交价(万元) | 409.6548 | |
| 受让单位 | 昌黎佳朋商贸集团有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于或等于1。 | |||||
| 备注: | 1.规划用途为集贸市场用地;2.本宗地出让年限约33年,终止日期33年,终止日期2052年12月8日。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)72号 | 地块位置 | 新集镇新集村 | 土地用途 | 商务金融用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.10142 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 53.2455 | |
| 受让单位 | 昌黎县农村信用合作联社 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于或等于1.5;建筑密度小于或等于40%;绿化率大于或等于20%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)73号 | 地块位置 | 葛条港乡石桥营村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 3.734751 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1546.1869 | |
| 受让单位 | 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)74号 | 地块位置 | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.993122 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 311.3437 | |
| 受让单位 | 昌黎县润达混凝土搅拌有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.9;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)75号 | 地块位置 | 大蒲河镇卜家营村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.2125 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 87.975 | |
| 受让单位 | 昌黎鑫欣酿酒设备有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 大于或等于0.7;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)76号 | 地块位置 | 靖安镇燕各庄 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.666391 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 176.9268 | |
| 受让单位 | 昌黎县靖安镇纳丰网袋厂 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)77号 | 地块位置 | 靖安镇张各庄 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.480877 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 144.2631 | |
| 受让单位 | 昌黎县民安废弃资源综合利用有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.7;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)78号 | 地块位置 | 泥井镇泥井三村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.34407 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 90.8345 | |
| 受让单位 | 昌黎县昆山鸿制衣有限责任公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2019)80号 | 地块位置 | 昌黎县新集镇新集村、昌新公路南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.05199 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 21.056 | |
| 受让单位 | 昌黎县嘉诚实业集团有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于或等于1;建筑密度小于或等于40%;绿化率大于或等于20%。 | |||||
| 备注: | 1.规划用途为集贸市场用地。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)82号 | 地块位置 | 昌黎县新集镇新集村、昌新公路南侧 | 土地用途 | 商务金融用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.13138 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 76.8573 | |
| 受让单位 | 昌黎县嘉诚实业集团有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于或等于1.5;建筑密度小于或等于40%;绿化率大于或等于20%。 | |||||
| 备注: | 1.规划用途为商业金融用地。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)83号 | 地块位置 | 朱各庄镇朱各庄村 | 土地用途 | 商务金融用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.092352 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 51.2554 | |
| 受让单位 | 昌黎县农村信用合作联社 | |||||
| 土地使用条件: | 小于或等于1.5;建筑密度小于或等于40%;绿化率大于或等于20%。 | |||||
| 备注: | 1.规划用途为商业金融用地。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)84号 | 地块位置 | 新集镇常陈庄 | 土地用途 | 商务金融用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.052141 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 25.0277 | |
| 受让单位 | 昌黎县农村信用合作联社 | |||||
| 土地使用条件: | 小于或等于1.5;建筑密度小于或等于40%;绿化率大于或等于20%。 | |||||
| 备注: | 1.规划用途为商业金融用地。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)85号 | 地块位置 | 马坨店乡马坨店村 | 土地用途 | 商务金融用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.099489 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 53.7241 | |
| 受让单位 | 昌黎县农村信用合作联社 | |||||
| 土地使用条件: | 小于或等于1.5;建筑密度小于或等于40%;绿化率大于或等于20%。 | |||||
| 备注: | 1.规划用途为商业金融用地。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)86号 | 地块位置 | 泥井镇泥井一村 | 土地用途 | 商务金融用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.153982 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 85.46 | |
| 受让单位 | 昌黎县农村信用合作联社 | |||||
| 土地使用条件: | 小于或等于1.5;建筑密度小于或等于40%;绿化率大于或等于20%。 | |||||
| 备注: | 1.规划用途为商业金融用地。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)87号 | 地块位置 | 大蒲河镇裴家堡村 | 土地用途 | 商务金融用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.016374 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 12.7717 | |
| 受让单位 | 昌黎县农村信用合作联社 | |||||
| 土地使用条件: | 小于或等于1.5;建筑密度小于或等于40%;绿化率大于或等于20%。 | |||||
| 备注: | 1.规划用途为商业金融用地。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)88号 | 地块位置 | 葛条港乡西沙河村 | 土地用途 | 商务金融用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.030356 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 23.6777 | |
| 受让单位 | 昌黎县农村信用合作联社 | |||||
| 土地使用条件: | 小于或等于1.5;建筑密度小于或等于40%;绿化率大于或等于20%。 | |||||
| 备注: | 1.规划用途为商业金融用地。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)89号 | 地块位置 | 靖安镇西庄村 | 土地用途 | 教育用地 | |
| 土地面积(公顷) | 7.864824 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 3775.1155 | |
| 受让单位 | 秦皇岛昌黎汇文安丰中学 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于或等于1.2;建筑密度小于或等于25%;绿化率大于或等于35%。 | |||||
| 备注: | 1.规划用途为教育机构用地。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)90号 | 地块位置 | 靖安镇西庄村 | 土地用途 | 医疗卫生用地 | |
| 土地面积(公顷) | 2.949336 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1415.6813 | |
| 受让单位 | 昌黎安丰颐养中心 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于或等于0.8;建筑密度小于或等于25%;绿化率大于或等于35%。 | |||||
| 备注: | 1.规划用途为医疗保健用地。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2019)91号 | 地块位置 | 荒佃庄镇荒佃庄村 | 土地用途 | 零售商业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.373925 | 出让年限 | 33年 | 成交价(万元) | 145.8308 | |
| 受让单位 | 昌黎佳朋商贸集团有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于或等于1;建筑密度小于或等于35%;绿化率大于或等于20%。 | |||||
| 备注: | 1.规划用途为集贸市场用地;2.本宗地出让年限约33年,终止日期33年,终止日期2052年12月8日。 | |||||
| 二、公示期:2019年12月30日至2020年01月06日 | ||||||
| 三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | ||||||
| 四、 联系方式 | ||||||
| 联系单位:昌黎县自然资源和规划局 | ||||||
| 单位地址:昌黎县碣阳大街东段17号 | ||||||
| 邮政编码:066600 | ||||||
| 联系电话:0335-2861836 | ||||||
| 联 系 人:张宏军 | ||||||
| 电子邮件: | ||||||
昌黎县国有土地使用权招拍挂出让成交公示
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号