| 按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。昌黎县自然资源和规划局于2020年01月10日至2020年01月19日在昌黎县公共资源交易中心挂牌出让11宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||
| 一、地块基本情况 : | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2019)100号 | 地块位置 | 两山乡正明山村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.812287 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 336.2868 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.812287 | |||||
| 受让单位 | 昌黎县英创商贸有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2019)101号 | 地块位置 | 新集镇尖角一村、蛇刘公路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.438123 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 115.6645 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.438123 | |||||
| 受让单位 | 昌黎县荣峰服装有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.7;建筑密度大于或等于30;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2019)102号 | 地块位置 | 新集镇槐冯庄村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.279869 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 68.428 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.279869 | |||||
| 受让单位 | 昌黎县丰硕工业缝纫机零件厂 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.7;建筑密度大于或等于30;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2019)64号 | 地块位置 | 刘台庄镇毛河北村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 2.407886 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 610.3991 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 2.407886 | |||||
| 受让单位 | 张旭东 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2019)92号 | 地块位置 | 秦西工业园区范围内 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.875096 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 262.5288 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.875096 | |||||
| 受让单位 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2019)93号 | 地块位置 | 秦西工业园区范围内 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.375828 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 112.7484 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.375828 | |||||
| 受让单位 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2019)95号 | 地块位置 | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 2.750666 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 849.9558 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 2.750666 | |||||
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2019)96号 | 地块位置 | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 11.511844 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 3557.1598 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 11.511844 | |||||
| 受让单位 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2019)97号 | 地块位置 | 沿高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 3.54632 | 出让年限 | 49年 | 成交价(万元) | 1095.8129 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 3.54632 | |||||
| 受让单位 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 本宗地出让年限约49年,终止日期2068年8月15日。 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2019)98号 | 地块位置 | 学院路西侧、规划育才街南侧 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | |
| 土地面积(公顷) | 2.09166 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 5521.9824 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 城镇住宅用地 | 2.09166 | |||||
| 受让单位 | 昌黎协呈房地产开发有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于1并且小于1.8;建筑密度小于或等于25%;绿化率大于或等于35%;建筑限高小于或等于40米。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2019)99号 | 地块位置 | 学院路西侧、规划育才街南侧 | 土地用途 | 零售商业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.55405 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 1612.2855 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 零售商业用地 | 0.55405 | |||||
| 受让单位 | 昌黎协呈房地产开发有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于1.5;建筑密度小于或等于50%;绿化率大于或等于20%;建筑限高小于或等于24米。 | |||||
| 备注: | 规划用途为商业、商务用地。 | |||||
| 二、公示期:2020年02月04日至2020年02月11日 | ||||||
| 三、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | ||||||
| 四、联系方式 | ||||||
| 联系单位:昌黎县自然资源和规划局 | ||||||
| 单位地址:昌黎县碣阳大街东段17号 | ||||||
| 邮政编码:066600 | ||||||
| 联系电话:0335-2861836 | ||||||
| 联 系 人:张宏军 | ||||||
| 电子邮件: | ||||||
昌黎县国有土地使用权招拍挂出让成交公示
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号