| 按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。昌黎县自然资源和规划局于2020年07月31日至2020年08月10日 挂牌出让3宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||
| 一、地块基本情况 : | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2020)3号 | 地块位置 | 泥井镇泥井一村 | 土地用途 | 商务金融用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.116728 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 57.7804 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 商务金融用地 | 0.116728 | |||||
| 受让单位 | 李春波 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于2;建筑密度小于或等于50%;绿化率大于或等于20%。 | |||||
| 备注: | 规划用途为商业金融用地 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2020)4号 | 地块位置 | 泥井镇泥井一村 | 土地用途 | 商务金融用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.110208 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 54.553 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 商务金融用地 | 0.110208 | |||||
| 受让单位 | 李冰 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于2;建筑密度小于或等于50%;绿化率大于或等于20%。 | |||||
| 备注: | 规划用途为商业金融用地 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2020)5号 | 地块位置 | 朱各庄镇相公营村,河北昌黎经济开发区循环经济产业园范围内 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 3.638253 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1124.2202 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 3.638253 | |||||
| 受让单位 | 昌黎县众创精密机件有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于5%并且小于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 二、公示期:2020年08月11日至2020年08月18日 | ||||||
| 三、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | ||||||
| 四、 联系方式 | ||||||
| 联系单位:昌黎县碣阳大街东段17号 | ||||||
| 单位地址:昌黎县碣阳大街东段17号 | ||||||
| 邮政编码:066600 | ||||||
| 联系电话:0335-2861836 | ||||||
| 联 系 人:张宏军 | ||||||
| 电子邮件: | ||||||
昌黎县国有土地使用权招拍挂出让成交公示
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号