| 机构名称:秦皇岛市海港区宏宇职业技能培训学校 |
||||
| 序号 | 姓名 | 培训工种及等级 | 培训日期 | 补贴金额 |
| 1 | 齐福亮 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 2 | 龙玉娜 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 3 | 宋会娟 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 4 | 甘枝梅 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 5 | 张莹 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 6 | 宋志华 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 7 | 冯秀娥 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 8 | 卢艳霞 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 9 | 王艳梅 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 10 | 齐伟丽 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 11 | 齐颖辉 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 12 | 李君玲 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 13 | 翟立琴 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 14 | 韩双莹 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 15 | 齐爱敏 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 16 | 杨靖 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 17 | 任芸 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 18 | 梁永军 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 19 | 赵春娜 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 20 | 张建伟 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 21 | 马爱菊 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 22 | 董丽 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 23 | 邵丹阳 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 24 | 张冬梅 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 25 | 李金玉 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 26 | 白秋华 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 27 | 乔洪梅 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 28 | 于丹丹 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 29 | 孙佳慧 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 30 | 裴金花 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 31 | 裴金红 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 32 | 苏杨 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 33 | 董小敏 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 34 | 罗海凤 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 35 | 穆莹 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 36 | 李金凤 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 37 | 曹艳华 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 38 | 陈茹 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 39 | 张桂芹 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 40 | 邱忠飞 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 41 | 金相 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 42 | 唐红 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 43 | 蔡鹏英 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 44 | 曹景梅 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 45 | 张晶晶 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 46 | 周金霞 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 47 | 孙桂玉 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 48 | 尹瑞娟 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 49 | 石淑梅 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 50 | 苏亚茹 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 51 | 张涛 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 52 | 张启远 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 53 | 赵春梅 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 54 | 朱丹 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 55 | 张春英 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 56 | 李娜 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 57 | 朱亚兴 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 58 | 佟丽萍 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 59 | 张佳苇 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 60 | 印春辉 | 中式面点师初级 | 2019.12.24-2020.1.20 | 1600 |
| 合计 | 96000 | |||



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号