| 机构名称:秦皇岛市海港区夏娃职业培训学校 |
||||
| 序号 | 姓名 | 培训工种及等级 | 培训日期 | 补贴金额 |
| 1 | 贾俊强 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 2 | 李凤桐 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 3 | 宣孝廷 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 4 | 庞春民 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 5 | 庞立民 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 6 | 敬瑞楠 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 7 | 敬玉宝 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 8 | 宣孝江 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 9 | 张树旺 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 10 | 虞有常 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 11 | 张树文 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 12 | 贾学峰 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 13 | 王爱国 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 14 | 贾俊江 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 15 | 宣孝雨 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 16 | 贾卫元 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 17 | 刘广安 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 18 | 王立伟 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 19 | 王树元 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 20 | 李炳辉 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 21 | 李志东 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 22 | 敬爱民 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 23 | 贾铁军 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 24 | 丁立朋 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 25 | 李金林 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 26 | 王志刚 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 27 | 敬德尊 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 28 | 许伟 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 29 | 王洪宇 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 30 | 王树伟 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 31 | 陈香林 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 32 | 杜庆涛 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 33 | 李风合 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 34 | 张树利 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 35 | 敬锡杰 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 36 | 王树坤 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 37 | 敬希秋 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 38 | 卢喜 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 39 | 宋立伟 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 40 | 李树胜 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 41 | 宣孝忠 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 42 | 刘永强 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 43 | 郑永剑 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 44 | 赵冬 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 45 | 赵丹 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 46 | 赵永 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 47 | 田志伟 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 48 | 钱鹤田 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 49 | 田永建 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 50 | 景艳东 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 51 | 田超 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 52 | 杜俭 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 53 | 田旺 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 54 | 闫壹鸣 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 55 | 田佳 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 56 | 田建 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 57 | 田爱江 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 58 | 高昌海 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 59 | 赵小军 | 焊工初级 | 2020.1.3-2020.8.30 | 2420 |
| 合计 | 142780 | |||



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号