| 机构名称:秦皇岛市海港区夏娃职业培训学校 |
||||
| 序号 | 姓名 | 培训工种及等级 | 培训日期 | 补贴金额 |
| 1 | 刘雅静 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 2 | 赵福荣 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 3 | 刘青 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 4 | 刘素玉 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 5 | 姜明香 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 6 | 刘艳 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 7 | 李红云 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 8 | 王玉秀 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 9 | 郭又玲 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 10 | 王丽志 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 11 | 朱玉荣 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 12 | 姜艳珍 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 13 | 王丽军 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 14 | 张爱静 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 15 | 陈长艳 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 16 | 周俊爽 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 17 | 王红英 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 18 | 李娟 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 19 | 刘伟丽 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 20 | 周娇 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 21 | 王雪姣 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 22 | 张艳丽 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 23 | 姜瑞芳 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 24 | 李文杰 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 25 | 刘守琴 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 26 | 刘小凤 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 27 | 高翠红 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 28 | 王艳琴 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 29 | 赵玉华 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 30 | 冯春梅 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 31 | 满路明 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 32 | 高桂苓 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 33 | 张淑娜 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 34 | 田鹤立 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 35 | 高蕊 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 36 | 王红凤 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 37 | 杜晓娅 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 38 | 赵冬玲 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 39 | 赵艳辉 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 40 | 韩伟 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 41 | 王洪梅 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 42 | 孙金侠 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 43 | 王静 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 44 | 闫伟 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 45 | 王新花 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 46 | 田小伟 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 47 | 冯越 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 48 | 王金霞 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 49 | 孙丽云 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 50 | 鲁凤静 | 育婴员初级 | 2020.1.3-2020.9.24 | 2200 |
| 合计 | 110000 | |||



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号