| 机构名称:秦皇岛市海港区夏娃职业培训学校 |
||||
| 序号 | 姓名 | 培训工种及等级 | 培训日期 | 补贴金额 |
| 1 | 陈佳佳 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 2 | 高海艳 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 3 | 尹爱君 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 4 | 赵洁 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 5 | 郭宝辉 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 6 | 左学娟 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 7 | 艾荣超 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 8 | 牛旭波 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 9 | 郭翠英 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 10 | 邹艳凤 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 11 | 张秀伟 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 12 | 宋丽云 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 13 | 贾小君 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 14 | 王利红 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 15 | 艾赛男 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 16 | 朱爱霞 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 17 | 韩飞 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 18 | 贾春梅 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 19 | 贾爽 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 20 | 白进丽 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 21 | 邵桥莲 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 22 | 许洁 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 23 | 陈燕 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 24 | 李金娥 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 25 | 叶晓艳 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 26 | 尹卫杰 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 27 | 周媛媛 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 28 | 白小娟 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 29 | 杨琴 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 30 | 贾坤颖 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 31 | 李海菊 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 32 | 冯卫荣 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 33 | 王丹 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 34 | 周林 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 35 | 郑良 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 36 | 邢立娟 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 37 | 周凯 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 38 | 汤莹雪 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 39 | 刘东娟 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 40 | 马东华 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 41 | 戴娜 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 42 | 王伟 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 43 | 贾静娜 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 44 | 艾桂玲 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 45 | 董芳芳 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 46 | 叶新花 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 47 | 方莉莉 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 48 | 白玲玲 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 49 | 印长香 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 50 | 齐锋 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 51 | 韩苓 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 52 | 贺瑞香 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 53 | 郭苑涵 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 54 | 贾丽霞 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 55 | 牛洪玉 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 56 | 邸月荣 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 57 | 汤翠莲 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 58 | 许艳春 | 中式面点师初级 | 2020.1.3-2020.7.31 | 2200 |
| 合计 | 127600 | |||



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号