| 机构名称:秦皇岛市海港区夏娃职业培训学校 |
||||
| 序号 | 姓名 | 培训工种及等级 | 培训日期 | 补贴金额 |
| 1 | 刘冬 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 2 | 燕俊涛 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 3 | 刘志新 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 4 | 郭立志 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 5 | 燕哲琦 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 6 | 冯佳乐 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 7 | 冯新勇 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 8 | 冯震勇 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 9 | 王东东 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 10 | 张建坤 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 11 | 李艳辉 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 12 | 燕涛 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 13 | 张亮 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 14 | 余鹏 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 15 | 和东军 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 16 | 郭鸣星 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 17 | 韩海明 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 18 | 王云芳 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 19 | 李振华 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 20 | 李国强 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 21 | 邵江明 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 22 | 张学军 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 23 | 李永新 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 24 | 李国民 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 25 | 张磊 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 26 | 张建波 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 27 | 杜立志 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 28 | 李继明 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 29 | 刘彩光 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 30 | 郭飞 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 31 | 胥满新 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 32 | 张晓春 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 33 | 夏军 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 34 | 马健伟 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 35 | 张秀成 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 36 | 赵伟 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 37 | 李春生 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 38 | 李国元 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 39 | 李忠华 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 40 | 李东山 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 41 | 李合新 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 42 | 李建全 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 43 | 王霞 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 44 | 曹继军 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 45 | 杨春莲 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 46 | 张亚军 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 47 | 王霞 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 48 | 李春华 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 49 | 张云龙 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 50 | 李海明 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 51 | 郭俊飞 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 52 | 刘树堂 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 53 | 韩跃 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 54 | 刘志强 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 55 | 赵建强 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 56 | 李江 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 57 | 李晓彬 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 58 | 张俊峰 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 59 | 卜学飞 | 电工初级 | 2020.1.3-2020.8.3 | 2420 |
| 合计 | 142780 | |||



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号