| 机构名称:秦皇岛市安民职业培训学校 |
||||
| 序号 | 姓名 | 培训工种及等级 | 培训日期 | 补贴金额 |
| 1 | 高运香 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 2 | 黄亚琴 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 3 | 郝艳平 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 4 | 荆红玲 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 5 | 姚桂红 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 6 | 徐玉芬 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 7 | 赵金娜 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 8 | 赵宇 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 9 | 张秀娟 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 10 | 李书珍 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 1500 |
| 11 | 冯满玲 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 12 | 沈凤英 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 13 | 路明典 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 14 | 张淑君 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 15 | 徐宏亮 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 16 | 王小平 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 17 | 张英 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 18 | 王磊 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 19 | 邵桂英 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 20 | 王德强 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 21 | 赵玉仙 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 22 | 章辅生 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 23 | 封艳凤 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 24 | 田红玉 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 25 | 刘琳 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 26 | 李小华 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 27 | 王军虎 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 28 | 方相进 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 29 | 陈超 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 30 | 黄爱红 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 31 | 王亭 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 32 | 王金红 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 33 | 张建林 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 34 | 朱晓玲 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 35 | 杨翠琴 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 36 | 王天佐 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 37 | 姜淑兰 | 创业培训 | 2020.9.11-2020.9.20 | 900 |
| 合计 | 33900 | |||



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号