无障碍      手机版

当前位置:首页 > 其他

2016 年 办 理 排 污 许 可 证 名 单(7月)

发布日期:2016年08月05日  来源:市生态环境局昌黎分局

字体:【  】 【打印】

序号 项目、企业名称 所属行业 证件类型 证件号码 有效期限 建设地点 总量指标 审批时间
COD 氨氮 SO2 氮氧化物
1 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司 C23印刷业 正式 PWX-130322-0170-16 2016.7.7-2017.7.6 昌黎县葛条港乡碣石中学东 0.072 0.0072 0.198 0.188 2016.7.7
2 昌黎博泰新型建材有限公司 3139其它建筑材料制造 正式 PWX-130322-0049-16 2016.7.7-2017.7.7 昌黎县安山镇东北庄村 0 0 2.88 2.736 2016.7.7
3 昌黎县朱各庄镇海忠白灰厂 C3130砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 正式 PWX-130322-0072-16 2016.7.12-2017.7.11 昌黎县朱各庄镇坎上村 0 0 5.08 20.32 2016.7.12
4 秦皇岛市源衡面粉有限责任公司
C1310谷物磨制 正式 PWX-130322-0191-16 2016.7.15-2017.7.14 昌黎县犁湾河一村 0 0 0 0 2016.7.15
5 昌黎县碣石山泉纯净水厂 C1532瓶(罐)装饮用水制造业 正式 PWX-130322-0155-16 2016.7.15-2017.7.14 昌黎县城郊区小刘庄村南 0 0 0 0 2016.7.16
6 河北华杰缝纫机零件有限公司 C3653缝纫机械制造 正式 PWX-130322-0199-16 2016.7.20-2017.7.19 昌黎县荒佃庄乡前双坨村 0 0 0.44 0.418 2016.7.20
7 昌黎县金山缝制设备有限公司 C3653缝纫机械制造 正式 PWX-130322-0200-16 2016.7.20-2017.7.19 昌黎县荒佃庄乡后双坨村 0 0 0 0 2016.7.20
8 秦皇岛神腾食品有限公司 1391淀粉及淀粉制品制造 正式 PWX-130322-0009-16 2016.7.21-2017.7.20 昌黎县龙家店镇西 2 0.2 0 0 2016.7.21
9 昌黎县亨一通食品有限公司 淀粉及淀粉制品制造C1391 正式 PWX-130322-0175-16 2016.7.21-2017.7.20 昌黎县龙家店镇李埝坨村 0 0 0 0 2016.7.21
10 昌黎科丰益源饲料有限公司 C1320饲料加工 正式 PWX-130322-0107-16 2016.7.21-2017.7.20 昌黎工业园区(西区)产业园路西侧、笔峰山路东 0 0 0.7344 0.7344 2016.7.21

扫一扫分享到手机端