| 按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。昌黎县自然资源和规划局于2021年09月08日至2021年09月17日在昌黎县公共资源交易中心第三开标室挂牌出让4宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||
| 一、地块基本情况 : | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)13号 | 地块位置 | 向海大道南侧、黎昌滨城住宅小区北侧 | 土地用途 | 零售商业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 1.009779 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 2968.7503 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 零售商业用地 | 1.009779 | |||||
| 受让单位 | 昌黎金鼎房地产开发有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于2.5;建筑密度小于或等于35%;绿化率大于或等于20%; 建筑限高小于或等于60 米。 | |||||
| 备注: | 本宗地规划用途为商业、商务用地。 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)14号 | 地块位置 | 向海大道南侧、黎昌滨城住宅小区北侧 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | |
| 土地面积(公顷) | 3.473101 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 12060.3432 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.473101 | |||||
| 受让单位 | 昌黎金鼎房地产开发有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于1并且小于2;建筑密度小于或等于20%;绿化率大于或等于35%; 建筑限高小于或等于60米。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)18号 | 地块位置 | 新开口大街南侧、规划桃源山路东侧 | 土地用途 | 零售商业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.89215 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 1679.4724 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 零售商业用地 | 0.89215 | |||||
| 受让单位 | 秦皇岛龙辰塑料建材有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于2.5;建筑密度小于或等于50%;绿化率大于或等于20%;建筑限高小于或等于40米。 | |||||
| 备注: | 本宗地规划用途为商业用地。 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)19号 | 地块位置 | 靖安镇西庄村 | 土地用途 | 教育用地 | |
| 土地面积(公顷) | 19.610508 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 9648.3699 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 教育用地 | 19.610508 | |||||
| 受让单位 | 昌黎惠民学校 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于或等于1.2;建筑密度小于或等于25%;绿化率大于或等于35%。 | |||||
| 备注: | 本宗地规划用途为教育机构用地。 | |||||
| 二、公示期:2021年09月18日至2021年09月23日 | ||||||
| 三、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。 | ||||||
| 四、 联系方式 | ||||||
| 联系单位:昌黎县自然资源和规划局 | ||||||
| 单位地址:昌黎县碣阳大街东段17 | ||||||
| 邮政编码:066600 | ||||||
| 联系电话:0335-2861836 | ||||||
| 联 系 人:张宏军 | ||||||
昌黎县国有土地使用权招拍挂出让成交公示
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号