无障碍      手机版

当前位置:首页 > 其他

2016 年 办 理 排 污 许 可 证 名 单(8-9月)

发布日期:2016年10月08日  来源:市生态环境局昌黎分局

字体:【  】 【打印】

序号 项目、企业名称 所属行业 证件类型 证件号码 有效期限 建设地点 总量指标 审批时间
COD 氨氮 SO2 氮氧化物
1 昌黎地王酿酒有限公司 干红酒酿造C1524 正式 PWX-130322-0128-15 2016.8.2-2017.8.1 昌黎地王大街9号 3.615 0.3635 0 0 2016.8.2
2 昌黎县春生水产批发部 H6324肉、禽、蛋及水产品批发 正式 PWX-130322-0184-16 2016.8.5-2020.8.4 昌黎县葛条港乡解官营村南 0.0105 0.001 0 0 2016.8.5
3 昌黎县文英食品有限公司 肉食品加工 正式 PWX-130322-0121-16 2016.8.8-2017.8.7 昌黎县龙家店镇一蓦河村 0.192 0.021 1.152 0.882 2016.8.8
4 昌黎县富民塑料厂 正式 PWX-130322-0136-16 2016.8.22-2017.8.21 昌黎县刘台庄镇新庄子村 0 0 0 0 2016.8.22
5 秦皇岛恒生饲料科技有限公司 饲料加工业 正式 PWX-130322-0144-16 2016.8.22-2017.8.21 昌黎工业园区(西区)产业园路西侧、笔峰山路东 0 0 0 0 2016.8.22
6 秦皇岛筑邦混凝土有限公司 水泥制品、制造 正式 PWX-130322-0059-16 2016.8.26-2017.8.25 昌黎县葛条港乡解官营村西 0 0 0 0 2016.8.26
7 昌黎县金海葡萄酒业有限公司 葡萄酒制造业 正式 PWX-130322-0134-16 2016.9.1-2016.8.31 秦皇岛葡萄酒产业聚集区(昌黎县)凤凰酒谷1号 0.109 0.011 0 0 2016.9.1
8 昌黎县同和皮草有限公司 轻工 正式 PWX-130322-0074-16 2016.9.6-2018.9.5 昌黎县荒佃庄乡荒佃庄村北 2.8 0.285 1.3 1.25 2016.9.6
9 昌黎县青山石材有限公司 土砂石开采 正式 PWX-130322-0154-16 2016.9.26-2017.9.25 昌黎县朱各庄镇小樊各庄村村北 0 0 0 0 2016.9.26
10 昌黎县顺发水泥制品有限公司 C3122砼结构构件制造 正式 PWX-130322-0186-16 2016.9.27-2017.9.26 昌黎县朱各庄镇大樊各庄村 0 0 1.452 0.97 2016.9.27

扫一扫分享到手机端