| 经昌黎县人民政府批准,决定以挂牌方式出让29(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | ||||||||
| 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | ||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)03号 | 宗地总面积: | 120406.51平方米 | 宗地坐落: | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | |||
| 出让年限: | 47年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 120406.51 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2500万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0004 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 3792.8051万元 | 加价幅度: | 18.061万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为21万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约47年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)20号 | 宗地总面积: | 25885.5平方米 | 宗地坐落: | 十里铺乡苓芝顶村 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 25885.5 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 650万元 | 估价报告备案号 | 1315520BA0030 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 1028.9486万元 | 加价幅度: | 3.882825万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为26.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)21号 | 宗地总面积: | 4746.24平方米 | 宗地坐落: | 新集镇施家坨西村 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 4746.24 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 80万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0017 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 129.5724万元 | 加价幅度: | 0.711936万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.2万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)22号 | 宗地总面积: | 3362.88平方米 | 宗地坐落: | 新集镇施家坨西村 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 3362.88 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0017 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 91.8066万元 | 加价幅度: | 0.504432万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.2万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)23号 | 宗地总面积: | 27804.4平方米 | 宗地坐落: | 新集镇施家坨东、西村 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 27804.4 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 510万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0037 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 846.644万元 | 加价幅度: | 4.17066万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.3万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)24号 | 宗地总面积: | 68313.23平方米 | 宗地坐落: | 新集镇施家坨西村 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 68313.23 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1250万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0038 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 2080.1379万元 | 加价幅度: | 10.246985万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.3万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)25号 | 宗地总面积: | 3803.8平方米 | 宗地坐落: | 荒佃庄镇冷各庄村 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 3803.8 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 65万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0023 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 105.5555万元 | 加价幅度: | 0.57057万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.5万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)26号 | 宗地总面积: | 1560.51平方米 | 宗地坐落: | 城郊区中卓庄村 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 1560.51 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 35万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0030 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 58.051万元 | 加价幅度: | 0.234077万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为24.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)27号 | 宗地总面积: | 883.89平方米 | 宗地坐落: | 马坨店乡马坨店村 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 883.89 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0028 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 26.9145万元 | 加价幅度: | 0.132584万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.3万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)29号 | 宗地总面积: | 2075.47平方米 | 宗地坐落: | 两山乡后营村、205国道北侧 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 2075.47 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 55万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0034 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 82.8113万元 | 加价幅度: | 0.311321万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为26.6万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)30号 | 宗地总面积: | 5929.69平方米 | 宗地坐落: | 安山镇西牛栏村、205国道南侧 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 5929.69 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 120万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0026 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 185.0063万元 | 加价幅度: | 0.889454万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)31号 | 宗地总面积: | 1810.85平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井三村 | |||
| 出让年限: | 48年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 1810.85 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 35万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0024 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 52.6957万元 | 加价幅度: | 0.271628万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为19.4万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约48年,终止日期2070年2月1日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)32号 | 宗地总面积: | 724.48平方米 | 宗地坐落: | 两山乡草粮屯村、205国道北侧 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 724.48 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0033 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 31.0802万元 | 加价幅度: | 0.108672万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为28.6万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)33号 | 宗地总面积: | 1169.57平方米 | 宗地坐落: | 十里铺乡耿庄及秦印庄村、昌卢公路东侧 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 1169.57 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 35万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0031 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 50.1746万元 | 加价幅度: | 0.175436万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为28.6万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)34号 | 宗地总面积: | 8927.9平方米 | 宗地坐落: | 两山乡段家店村、205国道南侧 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 8927.9 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 250万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0032 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 356.2232万元 | 加价幅度: | 1.339185万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为26.6万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)35号 | 宗地总面积: | 608.35平方米 | 宗地坐落: | 马坨店乡马坨店村 | |||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 608.35 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0027 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 18.5243万元 | 加价幅度: | 0.091253万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.3万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)36号 | 宗地总面积: | 138541.91平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 47年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 138541.91 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2650万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0035 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 4301.7263万元 | 加价幅度: | 20.781287万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.7万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约47年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)37号 | 宗地总面积: | 29707.67平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 47年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 29707.67 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 550万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0035 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 922.4232万元 | 加价幅度: | 4.456151万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.7万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约47年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)38号 | 宗地总面积: | 18771.64平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 47年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 18771.64 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 350万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0035 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 582.8594万元 | 加价幅度: | 2.815746万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.7万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约47年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)39号 | 宗地总面积: | 542.34平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 47年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 542.34 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0035 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 16.8397万元 | 加价幅度: | 0.081351万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.7万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约47年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)40号 | 宗地总面积: | 7628平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | |||
| 出让年限: | 47年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 7628 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0035 | |||
| 起始价: | 236.8494万元 | 加价幅度: | 1.1442万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.7万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约47年,终止日期2068年8月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)41号 | 宗地总面积: | 7185.72平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | |||
| 出让年限: | 48年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 7185.72 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0036 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 224.1945万元 | 加价幅度: | 1.077858万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约48年,终止日期2069年11月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)42号 | 宗地总面积: | 6234.99平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | |||
| 出让年限: | 48年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 6234.99 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0036 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 194.5317万元 | 加价幅度: | 0.935249万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约48年,终止日期2069年11月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)43号 | 宗地总面积: | 5456.38平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | |||
| 出让年限: | 48年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 5456.38 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0036 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 170.2391万元 | 加价幅度: | 0.818457万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约48年,终止日期2069年11月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)44号 | 宗地总面积: | 1107.38平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | |||
| 出让年限: | 48年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 1107.38 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 25万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0036 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 34.5503万元 | 加价幅度: | 0.166107万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约48年,终止日期2069年11月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)45号 | 宗地总面积: | 3113.79平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | |||
| 出让年限: | 48年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 3113.79 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0036 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 97.1502万元 | 加价幅度: | 0.467069万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约48年,终止日期2069年11月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)46号 | 宗地总面积: | 1441.39平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | |||
| 出让年限: | 48年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 1441.39 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0036 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 44.9714万元 | 加价幅度: | 0.216209万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约48年,终止日期2069年11月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)47号 | 宗地总面积: | 589.73平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | |||
| 出让年限: | 48年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 589.73 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0036 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 18.3996万元 | 加价幅度: | 0.08846万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为20.8万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍;2.约48年,终止日期2069年11月15日。 | |||||||
| 宗地编号: | 昌土(2021)48号 | 宗地总面积: | 1020.62平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | |||
| 出让年限: | 48年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||
| 工业用地 | 1020.62 | 四级 | ||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | 1315521BA0036 | |||
| 现状土地条件: | ||||||||
| 起始价: | 31.8433万元 | 加价幅度: | 0.153093万元 | |||||
| 挂牌开始时间: | 2021年11月17日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2021年11月26日14时30分 | |||||
