| 按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。昌黎县自然资源和规划局于2021年11月17日至2021年11月26日在昌黎县公共资源交易中心第三开标室挂牌出让19宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||
| 一、地块基本情况 : | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)03号 | 地块位置 | 沿海高速连接线南侧、蛇刘公路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 12.040651 | 出让年限 | 47年 | 成交价(万元) | 3810.866 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 12.040651 | |||||
| 受让单位 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 终止日期2068年8月15日 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)21号 | 地块位置 | 新集镇施家坨西村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.474624 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 3810.866 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.474624 | |||||
| 受让单位 | 昌黎县嘉诚农业科技有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.6;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)22号 | 地块位置 | 新集镇施家坨西村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.336288 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 92.3111 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.336288 | |||||
| 受让单位 | 昌黎县嘉诚农业科技有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.6;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)26号 | 地块位置 | 城郊区中卓庄村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.156051 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 58.285 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.156051 | |||||
| 受让单位 | 韩艳光 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.6;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)27号 | 地块位置 | 马坨店乡马坨店村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.088389 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 27.047 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.088389 | |||||
| 受让单位 | 昌黎县康健医药药材有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)29号 | 地块位置 | 两山乡后营村、205国道北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.207547 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 83.1226 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.207547 | |||||
| 受让单位 | 张秀琴 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.7;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)31号 | 地块位置 | 泥井镇泥井三村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.181085 | 出让年限 | 48年 | 成交价(万元) | 52.9674 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.181085 | |||||
| 受让单位 | 昌黎县昆山鸿制衣有限责任公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 终止日期2070年2月1日 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)32号 | 地块位置 | 两山乡草粮屯村、205国道北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.072448 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 31.1889 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.072448 | |||||
| 受让单位 | 刘顺民 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)35号 | 地块位置 | 马坨店乡马坨店村 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.060835 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 18.6155 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.060835 | |||||
| 受让单位 | 昌黎县新和盛冷冻厂 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于1;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)36号 | 地块位置 | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 13.854191 | 出让年限 | 47年 | 成交价(万元) | 4322.5076 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 13.854191 | |||||
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 终止日期2068年8月15日 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)37号 | 地块位置 | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 2.970767 | 出让年限 | 47年 | 成交价(万元) | 926.8793 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 2.970767 | |||||
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 终止日期2068年8月15日 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)38号 | 地块位置 | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 1.877164 | 出让年限 | 47年 | 成交价(万元) | 585.6752 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 1.877164 | |||||
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 终止日期2068年8月15日 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)39号 | 地块位置 | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.054234 | 出让年限 | 47年 | 成交价(万元) | 16.921 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.054234 | |||||
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 终止日期2068年8月15日 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)40号 | 地块位置 | 靖安镇达子营村东、安山镇王各庄村南、安靖公路北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.7628 | 出让年限 | 47年 | 成交价(万元) | 237.9936 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.7628 | |||||
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于40%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 终止日期2068年8月15日 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)42号 | 地块位置 | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.623499 | 出让年限 | 48年 | 成交价(万元) | 195.4669 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.623499 | |||||
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 终止日期2069年11月15日 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)44号 | 地块位置 | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.110738 | 出让年限 | 48年 | 成交价(万元) | 34.7164 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.110738 | |||||
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 终止日期2069年11月15日 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)46号 | 地块位置 | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.144139 | 出让年限 | 48年 | 成交价(万元) | 45.1876 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.144139 | |||||
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 终止日期2069年11月15日 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)47号 | 地块位置 | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.058973 | 出让年限 | 48年 | 成交价(万元) | 18.488 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.058973 | |||||
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 终止日期2069年11月15日 | |||||
| 宗地编号 | 昌土(2021)48号 | 地块位置 | 靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.102062 | 出让年限 | 48年 | 成交价(万元) | 31.9964 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.102062 | |||||
| 受让单位 | 河北安丰钢铁有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于或等于0.8;建筑密度大于或等于30%;绿化率大于或等于5%并且小于或等于15%。 | |||||
| 备注: | 终止日期2069年11月15日 | |||||
| 二、公示期:2021年11月27日至2022年01月04日 | ||||||
| 三、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | ||||||
| 四、联系方式 | ||||||
| 联系单位:昌黎县自然资源和规划局 | ||||||
| 单位地址:昌黎县碣阳大街东段17号 | ||||||
| 邮政编码:066600 | ||||||
| 联系电话:0335-2861836 | ||||||
| 联 系 人:张宏军 | ||||||
昌黎县国有土地使用权招拍挂出让成交公示
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号