昌黎县环境保护局关于违规建设项目现状评估报告备案公示
根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》、秦皇岛市人民政府办公厅关于印发秦皇岛市清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》及昌黎县人民政府办公室《关于印发昌黎县清理整顿环保违法违规建设项目实施方案》以及河北省环保厅下发的《关于做好环保违规建设项目现状环境影响评估及备案审查工作的通知》(冀环办【2016】126号)等文件要求,对以下项目现状环境影响评估报告予以备案。
序号 | 建设单位及项目名称 | 所属乡镇 |
1 | 昌黎县众擎混凝土有限公司年产1万立方米商品混凝土项目 | 荒佃庄镇 |
2 | 昌黎县雪松缝纫机零件厂年产8万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
3 | 昌黎县荒佃庄镇华伟缝纫机零件厂年产3万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
4 | 昌黎县中锐缝纫机零件厂年产5万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
5 | 昌黎县精正缝纫设备有限公司年产12万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
6 | 昌黎县静成缝纫机零件厂年产10万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
7 | 昌黎县金针缝纫机零件厂年产5万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
8 | 昌黎县双超缝纫机零件厂年产10.5万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
9 | 昌黎县华宇缝纫机零件厂年产4万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
10 | 昌黎县渤海缝纫机零件厂年产70万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
11 | 昌黎县鑫鹏缝纫机零件厂年产15万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
12 | 昌黎县金洲缝纫设备公司年产20万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
13 | 昌黎县金世成缝纫机零件厂年产5万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
14 | 昌黎县洪亮缝纫机零件厂年产1万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
15 | 昌黎县金和缝纫机零件厂年产5万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
16 | 昌黎县后双坨鸿锋缝制设备零件厂年产20万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
17 | 昌黎县荒佃庄镇新锐缝纫机零件厂年产10万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
18 | 昌黎县佳华缝纫机零件厂年产3万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
19 | 昌黎县焱鑫缝纫机零件厂年产10万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
20 | 昌黎县欣栋衣车零件厂年产5万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
21 | 昌黎县东源饲料有限公司年产10万吨饲料加工项目 | 荒佃庄镇 |
22 | 昌黎县汇国缝纫机零件厂年产10万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
23 | 昌黎县长宝缝纫机零件厂年产1万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
24 | 昌黎县荒佃庄镇冠达缝纫机零件厂年产1万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
25 | 昌黎县同丰塑编有限公司年产6000万件编织袋项目 | 靖安镇 |
26 | 昌黎县凯启饲料有限公司年产2000吨狐貉饲料项目 | 靖安镇 |
27 | 昌黎县建华塑料制品厂年生产200万个浮球,3600吨颗粒项目 | 刘台庄镇 |
28 | 昌黎县胜利塑料制品厂年生产80万个浮球项目 | 刘台庄镇 |
29 | 昌黎县兴隆塑料制品厂年生产200吨塑料延压膜项目 | 刘台庄镇 |
30 | 昌黎县佳昌塑料厂年成产500吨塑料延压膜项目 | 刘台庄镇 |
31 | 昌黎县兴彬塑料制品厂年生产100万个浮球项目 | 刘台庄镇 |
32 | 昌黎县海芳制帽有限责任公司年加工生产40万顶男女款帽子项目 | 刘台庄镇 |
33 | 秦皇岛市弘博牧业有限公司年产植物饲料3000吨项目 | 刘台庄镇 |
34 | 昌黎县乾丰纸制品加工有限公司年产30万套纸盒项目 | 两山乡 |
35 | 昌黎县建昌工业缝纫机零件厂年产20万件缝纫机零件项目 | 新集镇 |
36 | 昌黎县丰硕工业缝纫机零件厂年产60万件缝纫机零件项目 | 新集镇 |
37 | 昌黎县通达采石场年开采石材10万吨项目 | 朱各庄镇 |
38 | 昌黎县金华源线材有限公司年生产15万吨t冷拔丝项目 | 朱各庄镇 |
39 | 昌黎县永佳饲料有限公司年产3万吨配合、浓缩饲料项目 | 龙家店镇 |
40 | 昌黎县杨帆食品有限公司年产4000吨粉丝项目 | 龙家店镇 |
41 | 昌黎县宏义泡沫厂年产100吨泡沫板项目 | 城郊区 |
42 | 昌黎县团林乡牛官营一村冷冻厂100吨冷库项目 | 团林乡 |
43 | 昌黎县龙萍包装有限责任公司年产500万平方米瓦楞纸彩印纸箱项目 | 团林乡 |
44 | 昌黎县富昌饲料有限公司年加工250t猪饲料项目 | 团林乡 |
45 | 昌黎县嘉永冷冻厂年产400t冷冻产品项目 | 团林乡 |
46 | 昌黎县荒佃庄镇精工模具厂年产4万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
47 | 秦皇岛市燕山制衣有限公司年产10万件服装项目 | 马坨店乡 |
48 | 昌黎县天焱网线有限公司年产600吨聚乙烯线、1200吨聚乙烯绳项目 | 新集镇 |
49 | 昌黎县誉达缝纫机零件厂年产8万件缝纫机零件项目 | 新集镇 |
50 | 昌黎县靖安镇润达混凝土有限公司年产1万立方米混凝土搅拌站项目 | 靖安镇 |
51 | 昌黎县瑞缘建材有限公司年产聚苯板800立方米、保温砂浆600吨、外墙涂料300吨项目 | 葛条港乡 |
52 | 昌黎县荒佃庄嘉强缝纫机零件厂年产12万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
53 | 昌黎县易联纸箱制造有限公司年产200万个纸箱项目 | 团林乡 |
54 | 昌黎县泰兴冷冻厂年加工500吨水产品项目 | 团林乡 |
55 | 昌黎县团林乡鑫隆冷冻厂年产60吨冷冻水产品项目 | 团林乡 |
56 | 昌黎县团林乡颖利冷库年加工50吨扇贝项目 | 团林乡 |
57 | 昌黎县丰昌制衣有限公司年加工30万件服装项目 | 泥井镇 |
58 | 昌黎县晨峰服装有限公司年加工30万件服装项目 | 马坨店乡 |
59 | 秦皇岛索坤塑料包装制造有限公司年产专用垫板78.2万张、托盘50万个塑料制品生产项目 | 葛条港乡 |
60 | 秦皇岛市百泉饮用水制造有限公司年产20万桶饮用水项目 | 两山乡 |
61 | 昌黎中裕燃气有限公司日供气1万立方米天然气站项目 | 昌黎镇 |
62 | 昌黎县水泥制品厂年生产4万件钢筋混凝土管项目 | 昌黎镇 |
63 | 昌黎县新和铸业有限责任公司年产4000吨铸钢件加工项目 | 荒佃庄镇 |
64 | 秦皇岛后双缝纫机工业有限公司年热处理25万件缝纫机零件项目 | 荒佃庄镇 |
65 | 秦皇岛曹公醉酿酒有限公司年产150吨灌装酒项目 | 马坨店乡 |
66 | 昌黎县杨坨春发塑料厂年产200吨塑料制品项目 | 马坨店乡 |
67 | 昌黎县马坨店乡宝良塑料厂年产100吨塑料制品项目 | 马坨店乡 |
68 | 昌黎县和兴包装有限责任公司年产75万只纸箱 | 马坨店乡 |
69 | 昌黎县杨坨兴望塑料厂年产70吨塑料袋吨项目 | 马坨店乡 |
70 | 昌黎县昌明玻璃纤维制品厂年产250万m2玻璃纤维网项目 | 马坨店乡 |
71 | 秦皇岛市昌黎县兴昌钢模板制造厂年产1500吨钢模板、脚手架项目 | 十里铺乡 |
72 | 昌黎县云腾包装有限公司年产120万只纸箱项目 | 马坨店乡 |
73 | 昌黎县东通水产养殖有限公司年加工500吨水产品项目 | 团林乡 |
74 | 昌黎县禾信饲料生产有限公司年产2000吨饲料加工项目 | 荒佃庄镇 |
75 | 昌黎县永建热力有限公司城区集中供热工程 | 昌黎镇 |
昌黎县环境保护局
2016年11月20日