为认真贯彻落实上级关于“双随机、一公开”监管工作部署,进一步推进企业信用风险差异化随机抽查,提升部门内部联合和部门联合“双随机、一公开”监管效能,依据县“双随机、一公开”监管改革领导小组《关于编制2022年度随机抽查工作计划的通知》的要求,根据我局工作职能,结合实际工作情况,特制定此抽查计划,计划内容如下:
附件:1.昌黎县发展和改革局2022年度双随机抽查工作计划
2.昌黎县发展和改革局2022年度跨部门双随机 抽查工作计划
昌黎县发展和改革局
2022年1月7日
附件1
昌黎县发展和改革局2022年度双随机抽查工作计划 | |||||||||||
部门 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
发改局 | 2022026 | 2022年昌黎县发展和改革局第一次内部联合随机抽查001 | 026号 | 2022年昌黎县发展和改革局第一次内部联合随机抽查001 | 定向抽查 | 6% | 单用途预付卡发卡企业 | 2021年3月31日前登记设立状态的企业 | 商务综合执法大队 | 工业和信息化股 | 2022年1月初至3月底 |
2022027 | 2022年昌黎县发展和改革局第二次内部联合随机抽查002 | 027号 | 2022年昌黎县发展和改革局第二次内部联合随机抽查002 | 定向抽查 | 6% | 汽车销售企业 | 2021年6月30日前登记设立状态的企业 | 商务综合执法大队 | 商贸流通股 | 2022年4月初至6月底 | |
2022028 | 2022年昌黎县发展和改革局第三次内部联合随机抽查003 | 028号 | 2022年昌黎县发展和改革局第三次内部联合随机抽查003 | 定向抽查 | 6% | 家庭服务企业 | 2021年9月30日前登记设立状态的企业 | 商务综合执法大队 | 商贸流通股 | 2022年7月初至9月底 | |
2022029 | 2022年昌黎县发展和改革局第四次内部联合随机抽查004 | 029号 | 2022年昌黎县发展和改革局第四次内部联合随机抽查004 | 定向抽查 | 6% | 洗染企业 | 2021年9月30日前登记设立状态的企业 | 商务综合执法大队 | 商贸流通股 | 2022年10月初至12月底 | |
附件2
昌黎县发展和改革局2022年度跨部门双随机抽查工作计划
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
昌联2022003 | 2022年昌黎县跨部门联合抽查003 | 昌联003 | 2022年昌黎县成品油经营企业联合随机抽查 | 定向 | 不低于6% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 成品油零售企业 | 县发改局 | 县市场监督管理局、县应急局、县消防大队、县气象局 | 7-10月 |



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号