序号 | 项目、企业名称 | 证件类型 | 证件号码 | 有效期限 | 建设地点 | 总量指标 | 审批时间 | |||
COD | 氨氮 | SO2 | 氮氧化物 | |||||||
1 | 昌黎县昌都葡萄酒业有限公司 | 正式 | PWX-130322-0133-16 | 2017.1.10-2018.1.9 | 昌黎县城关立交桥南东外环路东侧 | 0.25 | 0.025 | 0 | 0 | 2017.1.10 |
2 | 昌黎县运达石材有限责任公司 | 正式 | PWX-130322-0120-17 | 2017.1.10-2018.1.9 | 昌黎县朱各庄镇小樊各庄村北东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.1.10 |
3 | 昌黎县利佳食品厂 | 正式 | PWX-130322-0061-17 | 2017.1.16-2018.1.15 | 昌黎县大蒲河镇裴家堡村 | 0.02 | 0.002 | 0.1836 | 0.1224 | 2017.1.16 |
4 | 昌黎永满养猪专业合作社 | 正式 | PWX-130322-0066-17 | 2017.1.19-2018.1.18 | 昌黎县安山镇王各庄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.1.19 |
5 | 河北夏都葡萄酿酒有限公司 | 正式 | PWX-130322-0103-17 | 2017.1.23-2018.1.22 | 昌黎县昌黄公路北侧(张官庄) | 0.403 | 0.04 | 0 | 0 | 2017.1.23 |
6 | 昌黎宝富食品有限公司 | 正式 | PWX-130322-0056-17 | 2017.1.23-2018.1.22 | 昌黎县大蒲河镇黄土湾村 | 0 | 0 | 0.77 | 0.18 | 2017.1.23 |
7 | 昌黎县佳伦葡萄酿酒有限责任公司 | 正式 | PWX-130322-0203-17 | 2017.2.17-2018.2.16 | 昌黎县葛条港村昌黄公路北侧 | 0.213 | 0.021 | 0 | 0 | 2017.2.17 |
8 | 秦皇岛东洋食品有限公司 | 正式 | PWX-130322-0176-17 | 2017.2.17-2018.2.16 | 龙家店镇后土桥村东 | 0 | 0 | 0.843 | 0.802 | 2017.2.17 |
9 | 昌黎县海文石灰制造有限公司 | 正式 | PWX-130322-0076-17 | 2017.2.20-2018.2.19 | 昌黎县朱各庄镇小樊各庄村 | 0 | 0 | 5.55 | 14.81 | 2017.2.20 |
10 |