| 按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。昌黎县自然资源和规划局于2023年01月16日至2023年02月03日在昌黎县公共资源交易中心第三开标室挂牌出让4宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||
| 一、地块基本情况 : | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2022)19号 | 地块位置 | 昌黎工业园区新开口大街南侧、规划凤凰山路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.786872 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 318.6832 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.786872 | |||||
| 受让单位 | 秦皇岛汇洋水产有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于等于1.0;建筑系数大于等于40%;绿地率小于等于15%(不得少于5%);建筑高度不超过24米。按照昌黎工业园区管理委员会规划设计条件通知书昌工条(2022)001号要求使用。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2022)20号 | 地块位置 | 昌黎工业园区待郎山路东侧、笔峰山路西侧、蒲河口大街北侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 2.286527 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 922.6136 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 2.286527 | |||||
| 受让单位 | 秦皇岛贝全水产品有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于等于1.0;建筑系数大于等于40%;绿地率小于等于15%(不得少于5%);建筑高度不超过24米。按照昌黎工业园区规划设计条件通知书昌工条(2022)002号要求使用。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2022)21号 | 地块位置 | 昌黎工业园区产业园区内新开口大街南侧、桃园山路西侧 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.544937 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 219.8821 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 0.544937 | |||||
| 受让单位 | 秦皇岛美烨食品有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于等于1.1;建筑系数大于等于40%;绿地率小于等于15%(不得少于5%);建筑高度不超过24米。按照昌黎工业园区规划设计条件通知书昌工条(2022)003号要求使用。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号 | 昌土(2022)22号 | 地块位置 | 昌黎县十里铺乡耿庄、王稗庄 | 土地用途 | 工业用地 | |
| 土地面积(公顷) | 10.185775 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 3300.1911 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 工业用地 | 10.185775 | |||||
| 受让单位 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于等于1.0;建筑系数大于等于30%;绿地率5%-15%。按照昌黎县自然资源和规划局规划条件通知书昌规条(2022)011号要求使用。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 二、公示期:2023年02月06日至2023年02月16日 | ||||||
| 三、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | ||||||
| 四、联系方式 | ||||||
| 联系单位:昌黎县自然资源和规划局 | ||||||
| 单位地址:昌黎县碣阳大街东段17 | ||||||
| 邮政编码:066600 | ||||||
| 联系电话:0335-2861836 | ||||||
| 联 系 人:宋守庆 | ||||||
昌黎县国有土地使用权招拍挂出让成交公示
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号