序号 | 抽取单位名称 | 抽取单位地址 | 抽查专业 | 检查日期 | 监督检查结果 |
1 | 昌黎县泥井镇韦庄村卫生室 | 昌黎县泥井镇韦庄村 | 传染病防治 | 2023.07.20 | 未发现问题 |
2 | 昌黎县泥井镇张家坨村卫生室 | 昌黎县泥井镇张家坨村 | 传染病防治 | 2023.07.20 | 未发现问题 |
3 | 昌黎县龙家店镇后封台村卫生室 | 昌黎县龙家店镇后封台村 | 传染病防治 | 2023.07.25 | 未发现问题 |
4 | 昌黎县秋杰农家院 | 昌黎县十里铺乡东山马庄 | 公共场所 | 2023.07.27 | 未发现问题 |
5 | 昌黎县昌黎镇四村吴志全卫生室 | 昌黎县永兴街与民生路交叉口东140米 | 传染病防治 | 2023.07.27 | 未发现问题 |
6 | 昌黎县康健医院 | 昌黎县碣阳大街西段168号 | 放射卫生 | 2023.07.31 | 未发现问题 |
7 | 昌黎县赛越健身服务有限公司 | 碣阳大街南侧82号 | 公共场所 | 2023.08.04 | 未发现问题 |
8 | 昌黎县两山乡东坎上村卫生室 | 昌黎县两山乡东坎上村 | 医疗卫生 | 2023.08.04 | 未发现问题 |
9 | 昌黎县两山乡河西张各庄村卫生室 | 昌黎县两山乡河西张各庄村 | 医疗卫生 | 2023.08.04 | 未发现问题 |
10 | 昌黎县御仁堂诊所 | 昌黎县吉祥尚府商业7号楼-4号 | 医疗卫生 | 2023.08.04 | 未发现问题 |
11 | 昌黎县康美口腔诊所 | 昌黎县碣阳大街西段49号 | 传染病防治 | 2023.08.04 | 未发现问题 |
12 | 昌黎县荒佃庄镇新家寨村卫生室 | 昌黎县荒佃庄镇新家寨村 | 医疗卫生 | 2023.08.07 | 行政处罚 |
13 | 昌黎县荒佃庄镇后王各庄村卫生室 | 昌黎县荒佃庄镇后王各庄村 | 医疗卫生 | 2023.08.07 | 未发现问题 |
14 | 昌黎县茹荷镇东仓村卫生室 | 昌黎县茹荷镇东仓村 | 传染病防治 | 2023.08.07 | 未发现问题 |
15 | 昌黎县纤娇化妆品店 | 四中对过抚昌黄公路东侧 | 公共场所 | 2023.08.07 | 未发现问题 |
16 | 昌黎县密诗安美容院 | 何家庄碣石花苑底商 | 公共场所 | 2023.08.08 | 未发现问题 |
17 | 昌黎县安山镇白庄村卫生室 | 昌黎县安山镇白庄村 | 医疗卫生 | 2023.08.08 | 未发现问题 |
18 | 昌黎县安山镇罗家营村卫生室 | 昌黎县安山镇罗家营村 | 医疗卫生 | 2023.08.08 | 未发现问题 |
19 | 昌黎县安山镇贾庄村陈双敏卫生室 | 昌黎县安山镇贾庄村 | 医疗卫生 | 2023.08.08 | 未发现问题 |
20 | 昌黎县荣悦快捷宾馆 | 民生街北段51号地 | 公共场所 | 2023.08.09 | 未发现问题 |
21 | 昌黎县足远来足疗店 | 昌黎县滨海国际1区29号 | 公共场所 | 2023.08.09 | 未发现问题 |
22 | 昌黎县新集镇西赵庄村卫生室 | 昌黎县新集镇西赵庄村 | 医疗卫生 | 2023.08.10 | 未发现问题 |
23 | 昌黎县新集镇槐冯庄村卫生室 | 昌黎县新集镇槐冯庄村 | 医疗卫生 | 2023.08.10 | 未发现问题 |
24 | 昌黎县昌黎镇五村杨君华卫生室 | 昌黎县昌黎镇五街 | 传染病防治 | 2023.08.11 | 行政处罚 |
25 | 昌黎县泥井镇前刘坨村卫生室 | 昌黎县泥井镇前刘坨村 | 医疗卫生 | 2023.08.17 | 未发现问题 |
26 | 昌黎县泥井镇冯庄村卫生室 | 昌黎县泥井镇冯庄村 | 医疗卫生 | 2023.08.17 | 行政处罚 |
27 | 昌黎县十里铺乡十里铺村李凤春卫生室 | 昌黎县十里铺乡十里铺村 | 传染病防治 | 2023.08.17 | 未发现问题 |
28 | 昌黎县宏康医院 | 昌黎县安山镇马庄村 | 医疗卫生 | 2023.08.17 | 行政处罚 |
29 | 秦皇岛太平洋引供水有限公司 | 昌黎镇碣阳大街北侧华夏路西侧 | 生活饮用水 | 2023.08.22 | 未发现问题 |
30 | 昌黎县誉謦宾馆 | 民生街南段路西 | 公共场所 | 2023.08.23 | 无法联系(检查时关闭) |
31 | 昌黎县朗延宾馆 | 学院路立交桥南路西侧 | 公共场所 | 2023.08.23 | 行政处罚 |
昌黎县卫生健康局2023年“双随机、一公开”抽查单位情况结果公布表
扫一扫分享到手机端