河北省 "散乱污" 企业排查整治动态数据库明细表 | ||||||||||||||||
填报单位:(加盖公章)填报时间:2017年6月28日填报人: | ||||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 地理信息 | 企业情况 | 基本情况 | 整治目标 | 整治进度 | 责任部门和网格责任人 | |||||||||
市 | 县 | 乡 | 村 | 经度 | 纬度 | 企业名称 | 行业类别 | 企业资产 | 营业收入 | 税收 | 就业人员 | |||||
1 | 秦皇岛 | 昌黎 | 大蒲河镇 | 205国道南 | 119.1342 | 39.4429 | 春雷机械厂 | 机械加工 | 80万元 | 42万 | 0 | 5 | 无环评手续 | 提升改造 | 已完成 | 大蒲河镇范洪丹 |
2 | 秦皇岛 | 昌黎 | 大蒲河镇 | 张庄西北 | 119.0551 | 39.3651 | 无名 | 塑料瓶盖回收 | 3万元 | 7万 | 0 | 8 | 无环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 大蒲河镇范洪丹 |
3 | 秦皇岛 | 昌黎 | 大蒲河镇 | 张庄西北 | 119.0551 | 39.3651 | 卓隆建材经销中心 | 建材 | 40万元 | 20万 | 0 | 6 | 滑石粉、无环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 大蒲河镇范洪丹 |
4 | 秦皇岛 | 昌黎 | 大蒲河镇 | 205国道南 | 119.1342 | 39.4429 | 伟建修配厂 | 机械加工 | 4万元 | 5万 | 0 | 2 | 无环评手续 | 提升改造 | 已完成 | 大蒲河镇范洪丹 |
5 | 秦皇岛 | 昌黎 | 大蒲河镇 | 常庄村北 | 119.2413 | 39.7339 | 尧舜锯条厂 | 机械加工 | 50万元 | 11万 | 0 | 10 | 无环评手续 | 关停取缔 | 已关停 | 大蒲河镇范洪丹 |
6 | 秦皇岛 | 昌黎 | 靖安镇 | 胡家庄 | 118.8615 | 39.6637 | 水泥标砖厂(无执照) | 水泥制品 | 10万元 | 2万元 | 5 | 无环保设施 | 提升改造 | 已停产 | 靖安镇刘向阳 | |
7 | 秦皇岛 | 昌黎 | 靖安镇 | 东蔡各庄村南 | 118.8861 | 39.6209 | 昌黎县靖安镇宝东水泥制品厂 | 水泥制品 | 40万元 | 20万元 | 8 | 无环保设施 | 提升改造 | 已停产 | 靖安镇刘向阳 | |
8 | 秦皇岛 | 昌黎 | 靖安镇 | 吴各庄 | 118.9135 | 39.6259 | 文泽木片经销 | 木材加工 | 40万元 | 15万元 | 7 | 无环保设施 | 提升改造 | 已停产 | 靖安镇刘向阳 | |
9 | 秦皇岛 | 昌黎 | 靖安镇 | 张各庄 | 118.8600 | 39.6794 | 石子厂 | 石子加工 | 85万元 | 10万元 | 2 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 靖安镇刘向阳 | |
10 | 秦皇岛 | 昌黎 | 靖安镇 | 张各庄村北 | 118.8600 | 39.6732 | 腾跃水泥构件厂(无执照) | 建材 | 60万元 | 10万元 | 6 | 水泥制品、无环保设施 | 提升改造 | 已停产 | 靖安镇刘向阳 | |
11 | 秦皇岛 | 昌黎 | 靖安镇 | 张各庄村 | 118.8600 | 39.6706 | 昌黎县靖安镇益顺水泥制品厂 | 建材 | 90万元 | 20万元 | 0.5万元 | 10 | 水泥制品、无环保设施 | 提升改造 | 已停产 | 靖安镇刘向阳 |
12 | 秦皇岛 | 昌黎 | 靖安镇 | 马芳营 | 118.8671 | 39.6461 | 炼油厂 | 炼油 | 400万元 | 30万元 | 8 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 靖安镇刘向阳 | |
13 | 秦皇岛 | 昌黎 | 靖安镇 | 于庄子 | 118.8653 | 39.6515 | 鸡粪晾晒 | 鸡粪加工 | 20万元 | 10万元 | 2 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已完成 | 靖安镇刘向阳 | |
14 | 秦皇岛 | 昌黎 | 靖安镇 | 达子营村 | 118.8832 | 39.6579 | 石子厂 | 石子加工 | 35万元 | 7万元 | 2 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 靖安镇刘向阳 | |
15 | 秦皇岛 | 昌黎 | 靖安镇 | 南新村 | 118.5313 | 39.3444 | 无名 | 烧炭 | 30万元 | 20万元 | 6 | 烧制木炭无环保手续 | 关停取缔 | 已关停 | 靖安镇刘向阳 | |
16 | 秦皇岛 | 昌黎 | 靖安镇 | 港心村 | 118.5523 | 39.3849 | 无名 | 塑料加工 | 40万元 | 25万元 | 10 | 加工塑料颗粒无环保手续 | 关停取缔 | 已关停 | 靖安镇刘向阳 | |
17 | 秦皇岛 | 昌黎 | 葛条港 | 葛条港村 | 119.2281 | 39.7051 | 鑫国冷冻厂 | 水产品加工 | 120万元 | 15万 | 0.0432万元 | 5人 | 无排污手续 | 提升改造 | 已完成 | 葛条港杜大明 |
18 | 秦皇岛 | 昌黎 | 龙家店镇 | 杨沽泊村南 | 119.0461 | 39.7473 | 杨沽泊塑料颗粒厂 | 塑料加工 | 10万 | 3 | 0 | 0 | 无手续无环保设施 | 关停取缔 | 已完成 | 龙家店镇赵晓飞 |
19 | 秦皇岛 | 昌黎 | 龙家店镇 | 一木河村北 | 119.0737 | 39.7222 | 一木河造纸厂 | 造纸 | 10万 | 2.5 | 0 | 0 | 无手续无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 龙家店镇赵晓飞 |
20 | 秦皇岛 | 昌黎 | 龙家店镇 | 汪上村北 | 119.0609 | 39.7298 | 汪上饰品加工 | 玻璃制品加工 | 80万 | 5 | 0 | 0 | 无手续无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 龙家店镇赵晓飞 |
21 | 秦皇岛 | 昌黎 | 龙家店镇 | 小营村南 | 119.0441 | 39.7378 | 黄旭光粉厂 | 粉丝 | 50万 | 6 | 0 | 0 | 无手续无环保设施 | 关停取缔 | 已完成 | 龙家店镇赵晓飞 |
22 | 秦皇岛 | 昌黎 | 龙家店镇 | 武埝坨村 | 119.0379 | 39.7142 | 唐江粉厂 | 粉丝 | 10 | 2 | 0 | 0 | 无手续无环保设施 | 关停取缔 | 已完成 | 龙家店镇赵晓飞 |
23 | 秦皇岛 | 昌黎 | 龙家店镇 | 岳营村西 | 119.0311 | 39.7298 | 岳营塑料颗粒厂 | 塑料加工 | 10万 | 3 | 0 | 0 | 无手续无环保设施 | 关停取缔 | 已完成 | 龙家店镇赵晓飞 |
24 | 秦皇岛 | 昌黎 | 龙家店镇 | 小营村 | 119.0441 | 39.7378 | 石膏板厂 | 建材 | 30万 | 5 | 0 | 0 | 无手续无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 龙家店镇赵晓飞 |
25 | 秦皇岛 | 昌黎 | 龙家店镇 | 苏庄 | 119.0892 | 39.7135 | 兴康兴酱菜厂 | 食品 | 10万 | 2 | 0 | 0 | 无手续无环保设施 | 提升改造 | 已停产 | 龙家店镇赵晓飞 |
26 | 秦皇岛 | 昌黎 | 龙家店镇 | 苏庄 | 119°04′49.27″ | 39°42′41.47″ | 筑鑫(周立军)砖厂 | 建材 | 130万 | 10 | 0 | 3 | 无环保手续 | 关停取缔 | 已关停 | 龙家店镇赵晓飞 |
27 | 秦皇岛 | 昌黎 | 泥井镇 | 侯家营村 | 119.1506 | 39.6325 | 昌黎县泥井镇金尚缘家具加工厂 | 家具制造 | 50万元 | 0.8万元 | 0 | 8 | 没有环评手续 | 关停取缔 | 已关停 | 泥井镇张晨 |
28 | 秦皇岛 | 昌黎 | 泥井镇 | 侯家营村 | 119.1506 | 39.6326 | 昌黎县圣伦无纺织布厂 | 布制品 | 110万元 | 2万元 | 0 | 8 | 没有环评手续 | 关停取缔 | 已关停 | 泥井镇张晨 |
29 | 秦皇岛 | 昌黎 | 泥井镇 | 赵家港村 | 119.1504 | 39.6443 | 康华印刷厂 | 印刷面纸 | 240万元 | 20万元 | 残免 | 10 | 没有环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 泥井镇张晨 |
30 | 秦皇岛 | 昌黎 | 泥井镇 | 韦庄 | 119.1811 | 39.6038 | 昌黎县泥井镇坤浩废玻璃回收点 | 玻璃制品回收加工 | 2万元 | 2万元 | 0 | 5 | 没有环评手续 | 关停取缔 | 已关停 | 泥井镇张晨 |
31 | 秦皇岛 | 昌黎 | 泥井镇 | 张家坨村 | 119.1696 | 39.6046 | 诚铭服装有限公司 | 服装加工 | 50万元 | 10万元 | 1.5 万元 |
28 | 没有环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 泥井镇张晨 |
32 | 秦皇岛 | 昌黎 | 泥井镇 | 才庄 | 119.1902 | 39.6107 | 瑞奕服装厂 | 服装加工 | 7万元 | 0.9万元 | 0 | 23 | 没有环评手续 | 关停取缔 | 已关停 | 泥井镇张晨 |
33 | 秦皇岛 | 昌黎 | 泥井镇 | 牛心庄 | 119.1679 | 39.6215 | 双宇门业 | 门窗加工 | 180万元 | 1.5万元 | 0 | 9 | 没有环评手续 | 关停取缔 | 已关停 | 泥井镇张晨 |
34 | 秦皇岛 | 昌黎 | 泥井镇 | 牛心庄 | 119.1679 | 39.6215 | 晟荣门窗厂 | 门窗加工 | 190万元 | 1.8万元 | 0 | 11 | 没有环评手续 | 关停取缔 | 已关停 | 泥井镇张晨 |
35 | 秦皇岛 | 昌黎 | 泥井镇 | 才庄 | 119.1902 | 39.6107 | 昌黎凯武塑料制品厂 | 塑料制品 | 200万元 | 60万元 | 0 | 10 | 没有环评手续 | 关停取缔 | 已关停 | 泥井镇张晨 |
36 | 秦皇岛 | 昌黎 | 泥井镇 | 才庄 | 119.1902 | 39.6107 | 秦皇岛晓京水产食品有限公司 | 水产品冷冻 | 1230万元 | 369万元 | 2 | 12 | 环评手续不全 | 提升改造 | 已停产 | 泥井镇张晨 |
37 | 秦皇岛 | 昌黎 | 泥井镇 | 泥井二村 | 119.1481 | 39.6199 | 昌黎县泥井镇鑫丰家具店 | 家具制造 | 100万元 | 6万元 | 0 | 12 | 没有环评手续 | 关停取缔 | 已关停 | 泥井镇张晨 |
38 | 秦皇岛 | 昌黎 | 泥井镇 | 新金铺二村 | 119.1080 | 39.6297 | 昌黎县力博工业缝纫机零件制造厂 | 零件制造 | 50万元 | 30万元 | 2万元 | 8 | 没有环评手续 | 关停取缔 | 已关停 | 泥井镇张晨 |
39 | 秦皇岛 | 昌黎 | 泥井镇 | 泥井三村 | 119.0833 | 39.3635 | 秦皇岛昕航制衣责任有限公司 | 服装加工 | 500万元 | 4万元 | 0 | 30 | 没有环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 泥井镇张晨 |
40 | 秦皇岛 | 昌黎 | 荒佃庄镇 | 后双坨 | 119.0651 | 39.5249 | 昌黎县荒佃庄润杰衣车零件厂 | 机械加工 | 15万 | 3万 | 2000元 | 4 | 无任何环保措施 | 关停取缔 | 未开展 | 荒佃庄镇李川 |
41 | 秦皇岛 | 昌黎 | 荒佃庄镇 | 韩营村 | 119.0906 | 39.4962 | 昌黎县宝林缝纫机零件厂 | 机械加工 | 30万 | 10万 | 5000元 | 13 | 无任何环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 荒佃庄镇李川 |
42 | 秦皇岛 | 昌黎 | 荒佃庄镇 | 黄土庙 | 119.0385 | 39.5201 | 昌黎县志刚缝纫机零件有限公司 | 机械加工 | 30万 | 10万 | 1万 | 14 | 无任何环保措施 | 整合搬迁 | 已完成 | 荒佃庄镇李川 |
43 | 秦皇岛 | 昌黎 | 荒佃庄镇 | 张青坨 | 119.1077 | 39.5301 | 昌黎县安祺衣车零件有限公司 | 机械加工 | 10万 | 2万 | 2000元 | 8 | 无任何环保措施 | 关停取缔 | 已完成 | 荒佃庄镇李川 |
44 | 秦皇岛 | 昌黎 | 荒佃庄镇 | 陈青坨 | 119.1023 | 39.5245 | 昌黎县兴祺缝纫机零件厂 | 机械加工 | 30万 | 12万 | 6000元 | 8 | 无任何环保措施 | 整合搬迁 | 已完成 | 荒佃庄镇李川 |
45 | 秦皇岛 | 昌黎 | 荒佃庄镇 | 后双坨 | 119.0651 | 39.5249 | 昌黎县双盛缝纫机零件厂 | 机械加工 | 13万 | 2万 | 2000元 | 4 | 无任何环保措施 | 关停取缔 | 已关停 | 荒佃庄镇李川 |
46 | 秦皇岛 | 昌黎 | 荒佃庄镇 | 后双坨 | 119.0651 | 39.5249 | 昌黎县昌达缝纫机零件厂 | 机械加工 | 100万 | 30万 | 1万 | 9 | 无任何环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 荒佃庄镇李川 |
47 | 秦皇岛 | 昌黎 | 荒佃庄镇 | 西腾远 | 119.0945 | 39.5514 | 昌黎县荒佃庄镇华斌缝纫机零件厂 | 机械加工 | 15万 | 4万 | 2000元 | 5 | 无任何环保措施 | 关停取缔 | 已完成 | 荒佃庄镇李川 |
48 | 秦皇岛 | 昌黎 | 荒佃庄镇 | 西腾远 | 119.0945 | 39.5514 | 郜永超 | 机械加工 | 20万 | 8万 | 5000元 | 5 | 螺丝任何环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 荒佃庄镇李川 |
49 | 秦皇岛 | 昌黎 | 新集镇 | 槐冯庄村 | 119.0236 | 39.5281 | 昌黎县誉达缝纫机零件厂 | 机械加工 | 20万 | 5万 | 8千 | 5 | 生产缝纫机件粉尘污染 | 提升改造 | 已完成 | 新集镇龙学刚 |
50 | 秦皇岛 | 昌黎 | 新集镇 | 新集村 | 118.9987 | 39.5858 | 昌黎县昌丰制衣有限公司 | 服装加工 | 50万 | 0 | 0 | 0 | 生产服装粉尘污染 | 关停取缔 | 已完成 | 新集镇龙学刚 |
51 | 秦皇岛 | 昌黎 | 十里铺乡 | 耿庄村 | 119.0917 | 39.7574 | 赵凯门业门窗厂 | 金属制品 | 30万元 | 0 | 0 | 5 | 无任何环保措施 | 提升改造 | 未开展 | 十里铺乡戴洪涛 |
52 | 秦皇岛 | 昌黎 | 十里铺乡 | 东山马庄村 | 119.1018 | 39.7549 | 昌黎县睿发金属制品加工厂 | 金属制品 | 40万元 | 0 | 0 | 6 | 无任何环保措施 | 提升改造 | 未开展 | 十里铺乡戴洪涛 |
53 | 秦皇岛 | 昌黎 | 十里铺乡 | 张各庄二村村南 | 119.0904 | 39.7292 | 张各庄二村油毡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无环保评 | 关停取缔 | 已完成 | 十里铺乡戴洪涛 | |
54 | 秦皇岛 | 昌黎 | 十里铺乡 | 凤凰山大桥西侧 | 119.1006 | 39.7617 | 昌黎县丽云水泥制品经销处 | 水泥制品 | 200万元 | 0 | 0 | 12 | 无环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 十里铺乡戴洪涛 |
55 | 秦皇岛 | 昌黎 | 十里铺乡 | 张各庄一村南 | 119.0938 | 39.4243 | 福瑞特电子科技有限公司 | 电子产品 | 200万元 | 300万元 | 15万元 | 6 | 无环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 十里铺乡戴洪涛 |
56 | 秦皇岛 | 昌黎 | 十里铺乡 | 秦印庄村 | 119.0504 | 39.4501 | 科绿普葡萄酒庄园有限公司 | 葡萄酒 | 200万元 | 0 | 0 | 0 | 无环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 十里铺乡戴洪涛 |
57 | 秦皇岛 | 昌黎 | 十里铺乡 | 秦印庄村 | 119.0504 | 39.4501 | 凤潮谷葡萄籽加工厂 | 葡萄籽加工 | 30万元 | 0 | 0 | 0 | 无环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 十里铺乡戴洪涛 |
58 | 秦皇岛 | 昌黎 | 十里铺乡 | 十里铺村 | 119.0621 | 39.4253 | 兰卡酒业 | 葡萄酒 | 400万元 | 0 | 0 | 22 | 无环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 十里铺乡戴洪涛 |
59 | 秦皇岛 | 昌黎 | 十里铺乡 | 十里铺村 | 119.0621 | 39.4453 | 嘉佰伦葡萄酒厂 | 葡萄酒 | 800万元 | 0 | 0 | 0 | 无环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 十里铺乡戴洪涛 |
60 | 秦皇岛 | 昌黎 | 十里铺乡 | 十里铺村 | 119.0621 | 39.4453 | 兴昌钢模板厂 | 钢模板加工 | 300万元 | 0 | 0 | 0 | 无环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 十里铺乡戴洪涛 |
61 | 秦皇岛 | 昌黎 | 十里铺乡 | 张各庄二村 | 119.0548 | 39.4316 | 晶杯红葡萄酒厂 | 葡萄酒 | 1200万元 | 0 | 0 | 0 | 无环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 十里铺乡戴洪涛 |
62 | 秦皇岛 | 昌黎 | 十里铺乡 | 张各庄张各庄二村 | 119.0621 | 39.4253 | 海峪葡萄酒厂 | 葡萄酒 | 1.1亿元 | 0 | 0 | 5 | 无环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 十里铺乡戴洪涛 |
63 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 白庄子村北 | 119.0011 | 39.6353 | 昌黎瑞华石英砂开采有限公司 | 石英砂开采 | 300万元 | 180万元 | 2万元 | 16 | 开采石英砂,粉尘、扬沙污染 | 关停取缔 | 已关停 | 马坨店乡黄黎辉 |
64 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 白庄子村北 | 119.0011 | 39.6353 | 昌黎昌亿铁精粉磁选有限公司 | 铁精粉磁选 | 360万元 | 240万元 | 3万元 | 7 | 铁粉精选,粉尘、扬沙、矿物质污染 | 关停取缔 | 已关停 | 马坨店乡黄黎辉 |
65 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 刘林子村 | 119.0599 | 39.6337 | 昌黎锦泽相框制造有限公司 | 相框制造 | 18万元 | 23万元 | 0.5万元 | 2 | 加工相框,生产废料、生活垃圾无处理措施 | 提升改造 | 已关停 | 马坨店乡黄黎辉 |
66 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 马坨店村北 | 119.0503 | 39.6131 | 昌黎昌隆酿酒厂 | 酿酒 | 200万元 | 30万元 | 1万元 | 5 | 酿酒无环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 马坨店乡黄黎辉 |
67 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 白庄子村北 | 119.0011 | 39.6353 | 昌黎纳维建材有限公司 | 建材制造 | 100万元 | 20万元 | 0.2万元 | 3 | 精选石英砂,无环保措施 | 关停取缔 | 已完成 | 马坨店乡黄黎辉 |
68 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 尹坨村 | 119.0697 | 39.6016 | 昌黎轩明模具有限公司 | 模具 | 50万元 | 10万元 | 0.1万元 | 2 | 加工模具,生产废料、生活垃圾无处理措施 | 关停取缔 | 已完成 | 马坨店乡黄黎辉 |
69 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 马坨店村 | 119.0503 | 39.6131 | 马坨店顺隆酒厂 | 酿酒 | 50万元 | 10万元 | 0.1万元 | 3 | 酿酒无环保措施 | 关停取缔 | 已完成 | 马坨店乡黄黎辉 |
70 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 马坨店村北 | 119.0503 | 39.6131 | 昌黎忠民塑料制品有限公司 | 塑料颗粒 | 360万元 | 300万元 | 2.7万元 | 6 | 生产塑料颗粒,塑料化学物质及水污染 | 提升改造 | 已停产 | 马坨店乡黄黎辉 |
71 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 杨坨村南 | 119.0421 | 39.6165 | 昌黎先进塑料制品有限公司 | 塑料制品 | 250万元 | 100万元 | 2万元 | 4 | 塑料加工无环保措施 | 关停取缔 | 已关停 | 马坨店乡黄黎辉 |
72 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 马坨店村南 | 119.0503 | 39.6131 | 昌黎玛高骑士葡萄酒有限公司 | 葡萄酒酿造 | 150万元 | 200万元 | 3万元 | 5 | 葡萄酒酿造无环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 马坨店乡黄黎辉 |
73 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 大林上村南 | 118.9710 | 39.6181 | 大林上帽厂 | 制帽 | 50万元 | 120万元 | 1万元 | 12 | 帽子加工无环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 马坨店乡黄黎辉 |
74 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 后马坨村南 | 119.0323 | 39.6211 | 后马坨帽厂 | 制帽 | 30万元 | 41万元 | 0.8万元 | 17 | 帽子加工无环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 马坨店乡黄黎辉 |
75 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 马坨店村东 | 119.0503 | 39.6131 | 马坨店塑料颗粒厂 | 塑料颗粒 | 60万元 | 80万元 | 0.6万元 | 3 | 生产塑料颗粒,塑料化学物质及水污染 | 关停取缔 | 已关停 | 马坨店乡黄黎辉 |
76 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 白庄子村北 | 119.0011 | 39.6353 | 白庄子塑料颗粒厂 | 塑料颗粒 | 50万元 | 92万元 | 0.5万元 | 4 | 生产塑料颗粒,塑料化学物质及水污染 | 关停取缔 | 已关停 | 马坨店乡黄黎辉 |
77 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 施各庄东村西 | 119.0809 | 39.5795 | 施各庄东村塑料颗粒厂 | 塑料颗粒 | 50万元 | 70万元 | 0.3万元 | 3 | 生产塑料颗粒,塑料化学物质及水污染 | 关停取缔 | 已关停 | 马坨店乡黄黎辉 |
78 | 秦皇岛 | 昌黎 | 马坨店乡 | 马坨店村 | 119.0503 | 39.6131 | 马坨店冷库 | 冷库 | 350万元 | 180万元 | 3万元 | 5 | 冷冻制品,无环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 马坨店乡黄黎辉 |
79 | 秦皇岛 | 昌黎 | 城郊区 | 犁湾河四村 | 119.0936 | 39.5881 | 燕锋卷帘门加工 | 卷帘门加工 | 2万元 | 0 | 0 | 0 | 无环评手续 | 关停取缔 | 已关停 | 城郊区牛东伟 |
80 | 秦皇岛 | 昌黎 | 城郊区 | 犁湾河四村 | 119.11815 | 39.5777 | 燕锋膨化玉米 | 玉米加工 | 0.3万元 | 0 | 0 | 0 | 无环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 城郊区牛东伟 |
81 | 秦皇岛 | 昌黎 | 城郊区 | 犁湾河四村 | 119.1427 | 39.5673 | 鸿源面粉厂 | 面粉加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无环评手续 | 关停取缔 | 已关停 | 城郊区牛东伟 |
82 | 秦皇岛 | 昌黎 | 城郊区 | 郝宋村北 | 119.1081 | 39.6986 | 宇鑫铸造厂 | 铸造 | 50万元 | 0 | 0 | 0 | 有环评手续 | 关停取缔 | 已完成 | 城郊区牛东伟 |
83 | 秦皇岛 | 昌黎 | 城郊区 | 马铁庄村北 | 119.1247 | 39.6533 | 木丁家具厂 | 家具制造 | 120万元 | 6万元 | 0 | 2 | 无环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 城郊区牛东伟 |
84 | 秦皇岛 | 昌黎 | 城郊区 | 南外环南 | 119.1321 | 39.6641 | 诚信铝塑断桥门窗 | 建材 | 30万元 | 8万元 | 0 | 2 | 无环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 城郊区牛东伟 |
85 | 秦皇岛 | 昌黎 | 城郊区 | 西地村 | 119.1412 | 39.6692 | 思达食品厂 | 冷库 | 50万元 | 7万元 | 0 | 3 | 有环评手续 | 提升改造 | 已停产 | 城郊区牛东伟 |
86 | 秦皇岛 | 昌黎 | 城郊区 | 淑静煤炭厂(院内) | 119.1425 | 39.6325 | 家具厂 | 家具制造 | 130万元 | 7万元 | 0 | 2 | 无环保手续 | 提升改造 | 已停产 | 城郊区牛东伟 |
87 | 秦皇岛 | 昌黎 | 城郊区 | 姚家庄 | 119.2037 | 39.7091 | 昌黎县旺林装饰装修工程有限公司 | 板材加工 | 10万元 | 0 | 0 | 0 | 无环保手续 | 提升改造 | 已停产 | 城郊区牛东伟 |
88 | 秦皇岛 | 昌黎 | 茹荷镇 | 大滩村 | 119.1901 | 39.4812 | 赵克宽粉贝壳厂 | 饲料加工 | 2万元 | 7万元 | 0 | 1 | 无环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 茹荷镇陈静朋 |
89 | 秦皇岛 | 昌黎 | 茹荷镇 | 大滩村 | 119.1902 | 39.4816 | 赵林春粉贝壳厂 | 饲料加工 | 3万元 | 10万元 | 0 | 2 | 无环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 茹荷镇陈静朋 |
90 | 秦皇岛 | 昌黎 | 茹荷镇 | 大滩村 | 119.1900 | 39.4823 | 齐海滨粉贝壳厂 | 饲料加工 | 2万元 | 6万元 | 0 | 1 | 无环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 茹荷镇陈静朋 |
91 | 秦皇岛 | 昌黎 | 茹荷镇 | 大滩村 | 119.1900 | 39.4808 | 赵继刚粉贝壳厂 | 饲料加工 | 2万元 | 6万元 | 0 | 1 | 无环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 茹荷镇陈静朋 |
92 | 秦皇岛 | 昌黎 | 茹荷镇 | 胡草科 | 119.1929 | 39.4769 | 赵成英粉贝壳厂 | 饲料加工 | 2万元 | 3万元 | 0 | 1 | 无环保措施 | 提升改造 | 已停产 | 茹荷镇陈静朋 |
93 | 秦皇岛 | 昌黎 | 安山镇 | 小牛栏 | 119.0276 | 39.7001 | 张民粉丝作坊 | 粉丝 | 20 | 8 | 无 | 10 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 安山镇孙大伟 |
94 | 秦皇岛 | 昌黎 | 安山镇 | 西牛栏 | 119.0176 | 39.7087 | 姬树江粉丝作坊 | 粉丝 | 20 | 8 | 无 | 10 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 安山镇孙大伟 |
95 | 秦皇岛 | 昌黎 | 安山镇 | 西牛栏 | 119.0176 | 39.7087 | 孙洪波粉丝作坊 | 粉丝 | 15 | 7 | 无 | 10 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 安山镇孙大伟 |
96 | 秦皇岛 | 昌黎 | 安山镇 | 西牛栏 | 119.0176 | 39.7087 | 于治川粉丝作坊 | 粉丝 | 20 | 10 | 无 | 10 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 安山镇孙大伟 |
97 | 秦皇岛 | 昌黎 | 安山镇 | 西牛栏 | 119.0176 | 39.7087 | 孙义海粉丝作坊 | 粉丝 | 15 | 9 | 无 | 10 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 安山镇孙大伟 |
98 | 秦皇岛 | 昌黎 | 安山镇 | 小牛栏 | 119.0276 | 39.7001 | 张海涛粉丝作坊 | 粉丝 | 10 | 8 | 无 | 10 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 安山镇孙大伟 |
99 | 秦皇岛 | 昌黎 | 安山镇 | 东刘庄 | 119.0159 | 39.7275 | 孙小宝粉丝作坊 | 粉丝 | 15 | 9 | 无 | 10 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 安山镇孙大伟 |
100 | 秦皇岛 | 昌黎 | 安山镇 | 西牛栏 | 119.0176 | 39.7087 | 孙宝红粉丝作坊 | 粉丝 | 20 | 11 | 无 | 10 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 安山镇孙大伟 |
101 | 秦皇岛 | 昌黎 | 安山镇 | 西牛栏 | 119.0176 | 39.7087 | 曾庆安粉丝作坊 | 粉丝 | 25 | 15 | 无 | 10 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 安山镇孙大伟 |
102 | 秦皇岛 | 昌黎 | 安山镇 | 东牛栏 | 119.0194 | 39.7105 | 卞明友粉丝作坊 | 粉丝 | 15 | 8 | 无 | 10 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 安山镇孙大伟 |
103 | 秦皇岛 | 昌黎 | 安山镇 | 西刘庄 | 119.0159 | 39.7275 | 西刘庄颗粒厂 | 塑料加工 | 30 | 9 | 无 | 6 | 无环保设施 | 关停取缔 | 已关停 | 安山镇孙大伟 |
