经昌黎县人民政府批准,决定以 挂牌 方式出让 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||
宗地编号: | 昌土(2012)37号 | 宗地面积: | 1995.13平方米 | 宗地坐落: | 黎昌尚府小区东南侧、水泥厂家属院北侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.1 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): |
| 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 125万元 |
|
|
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1020元/平方米 | 加价幅度: | 15元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 08时30分 | 挂牌截止时间: | 15时30分 | ||
备注: | 1、起始价68万元/亩,加价幅度为10000元人民币/亩的正整数倍。 | ||||
宗地编号: | 昌土(2012)38号 | 宗地面积: | 1333.33平方米 | 宗地坐落: | 昌黎县靖安镇赵各庄村、安靖公路南侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): |
| 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 23万元 |
|
|
现状土地条件: | |||||
起始价: | 285元/平方米 | 加价幅度: | 15元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 08时30分 | 挂牌截止时间: | 15时40分 | ||
备注: | 1、起始价19万元/亩,加价幅度为10000元人民币/亩的正整数倍。2、本宗地规划用途为商业用地,详细规划条件以规划部门出具的规划要求为准。 | ||||
| |||||
宗地编号: | 昌土(2012)39号 | 宗地面积: | 1701.1平方米 | 宗地坐落: | 燕山路东侧、西沙河西侧、加油站北侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于2 | 建筑密度(%): |
|
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 160万元 |
|
|
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1560元/平方米 | 加价幅度: | 15元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 08时30分 | 挂牌截止时间: | 15时50分 | ||
备注: | 1、起始价104万元/亩,加价幅度为10000元人民币/亩的正整数倍。2、本宗地规划用途为商业服务业设施用地,详细规划条件以规划部门出具的规划要求为准。 | ||||
宗地编号: | 昌土(2012)40号 | 宗地面积: | 648.6平方米 | 宗地坐落: | 燕山路东侧、西沙河西侧、加油站北侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于2 | 建筑密度(%): |
|
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 61万元 |
|
|
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1560元/平方米 | 加价幅度: | 15元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 08时30分 | 挂牌截止时间: | 16时00分 | ||
备注: | 1、起始价104万元/亩,加价幅度为10000元人民币/亩的正整数倍。2、本宗地规划用途为商业服务业设施用地,详细规划条件以规划部门出具的规划要求为准。 | ||||
| |||||
宗地编号: | 昌土(2012)41号 | 宗地面积: | 47243.4平方米 | 宗地坐落: | 源影寺路以东、鼓楼西街以南、燕山路以西、西顺城街以北 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于28 |
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): |
| 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5400万元 |
|
|
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1890元/平方米 | 加价幅度: | 15元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 08时30分 | 挂牌截止时间: | 16时10分 | ||
备注: | 1、起始价126万元/亩,加价幅度为10000元人民币/亩的正整数倍。2、本宗地规划用途为商住用地,详细规划条件以规划部门出具的规划要求为准。3、宗地竟得人须按县规划局给定的规划条件出资建设不少于300停车位(按30平方米/车位计算)的地下社会公共停车场,建成后,无偿交政府管理使用。(注:地下公共停车场停车位不参与宗地内部停车位指标平衡)。4、按县规划局要求源影寺路以西9.4亩规划绿地由竟得人出资建设,对社会公众开放。出资比例按竟得面积占昌土(2012)41、42号宗地总面积之百分比计算。 | ||||
宗地编号: | 昌土(2012)42号 | 宗地面积: | 45123.7平方米 | 宗地坐落: | 源影寺路以东、鼓楼西街以南、燕山路以西、西顺城街以北 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于28 |
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): |
| 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5000万元 |
|
|
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1845元/平方米 | 加价幅度: | 15元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 08时30分 | 挂牌截止时间: | 16时20分 | ||
备注: | 1、起始价123万元/亩,加价幅度为10000元人民币/亩的正整数倍。2、本宗地规划用途为商住用地,详细规划条件以规划部门出具的规划要求为准。3、宗地竟得人须按县规划局给定的规划条件出资建设不少于300停车位(按30平方米/车位计算)的地下社会公共停车场,建成后,无偿交政府管理使用。(注:地下公共停车场停车位不参与宗地内部停车位指标平衡)。4、按县规划局要求源影寺路以西9.4亩规划绿地由竟得人出资建设,对社会公众开放。出资比例按竟得面积占昌土(2012)41、42号宗地总面积之百分比计算。 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件: | |||||
报名时,自然人申请的应持申请人有效身份证原件及复印件;法人或其他组织申请的持营业执照副本、组织机构代码证、董事会竞买决议及其成员身份证复印件、法定代表人的证明文件、法定代表人的有效身份证原件及复印件、企业公章及法人章;申请人委托他人办理的,还需提交授权委托书和委托代理人的有效身份证原件及复印件。 | |||||
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2012年06月01日 至 2012年06月13日 到 昌黎国土资源局土地利用股 获取 挂牌 出让文件。 | |||||
五、 申请人可于 2012年06月01日 至 2012年06月13日 到 昌黎国土资源局土地利用股 向国土局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2012年06月13日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,国土局将在 2012年06月13日17时00分 前确认其竞买资格。 | |||||
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 昌黎县公共资源交易中心(昌黎县政务服务中心二楼开标室) 进行。各地块挂牌时间分别为: | |||||
昌土(2012)37号 号地块:08时30分 至 15时30分 ; | |||||
昌土(2012)38号 号地块:08时30分 至 15时40分 ; | |||||
昌土(2012)39号 号地块:08时30分 至 15时50分 ; | |||||
昌土(2012)40号 号地块:08时30分 至 16时00分 ; | |||||
昌土(2012)41号 号地块:08时30分 至 16时10分 ; | |||||
昌土(2012)42号 号地块:08时30分 至 16时20分 ; | |||||
七、 其他需要公告的事项: | |||||
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 | |||||
1、本次国有建设用地使用权挂牌出让设有底价,按照报价最高且不低于底价者确定竞得人。 | |||||
2、申请人将竞买保证金汇到指定银行账户,交纳保证金的到账截止时间为17时。 | |||||
3、成交价款不包括评估费和测绘费。以上费用须由该地块的竞得人另行缴纳。 | |||||
八、 联系方式与银行账户 | |||||
联系地址:昌黎县国土资源局 | |||||
联 系 人:张宏军 | |||||
联系电话:0335-2861836 | |||||
开户单位: | |||||
开户银行: | |||||
银行账号: |
昌黎县国有土地使用权挂牌出让公告
扫一扫分享到手机端