序号 | 企业名称 | 地址 | 经度 | 纬度 | 生产状况 | 产品及规模(万块/年) | 原料及燃料 | 是否环评审批 | 是否建设除尘脱硫设施 | 破碎工段是否建设除尘设施 | 制备成型工段是否建设除尘设施 | 是否安装在线监测 | 污染防治与在线设施是否正常运行 | 干燥和焙烧窑排放口是否规范 | 污染物是否达标 | 无组织排放是否达标 | 其他环境问题 |
1 | 昌黎县起鑫新型建筑材料有限公司 | 朱各庄镇 | 118.8578 | 39.7176 | 生产 | 10000万块 | 页岩/ 煤矸石 、炉灰、 | 是 | 是 | 是 | 封闭 车间 | 否 | 是/无在线设施 | 是 | 是 | 是 | |
2 | 昌黎县恒信建筑材料厂 | 朱各庄镇 | 118.7561 | 39.8175 | 生产 | 2000万块 | 页岩/粉煤灰、炉灰、 煤矸石 | 是 | 是 | 是 | 封闭 车间 | 否 | 是/无在线设施 | 是 | 是 | 是 | |
3 | 昌黎县利丰新型建材有限公司 | 安山镇 | 118.931533 | 39.704533 | 生产 | 3000万块 | 页岩/粉煤灰、炉灰、 煤矸石 | 是 | 是 | 是 | 封闭 车间 | 否 | 是/无在线设施 | 是 | 是 | 是 | |
4 | 昌黎县恒翔新型建筑材料有限公司 | 龙家店镇 | 119.079659 | 39.714770 | 生产 | 25000立方米 | 粉煤灰/生物质 | 是 | 是 | 是 | 封闭 车间 | 否 | 是/无在线设施 | 是 | 是 | 是 |
5 | 昌黎博泰新型建材有限公司 | 安山镇 | 118.57 | 39.41 | 生产 | 8000m³ | 粉煤灰/煤 | 是 | 是 | 是 | 封闭 车间 | 否 | 是/无在线设施 | 是 | 是 | 是 |



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号