无障碍      手机版

当前位置:首页 > 其他

河北省纳污坑塘排查整治动态数据库明细表

发布日期:2017年07月27日  来源:市生态环境局昌黎分局

字体:【  】 【打印】

填报单位:填报时间:
序号 地市 县区 中心经度 中心纬度 估算面积(平方米) 估算体积(立方米) 是否仍在纳污 废水来源 污染特征 主要污染物及浓度(填写1-3项)COD
ml/L总汞μg/L总铅μg/L
是否立案查处 是否制定整治方案(填写已制定、正在制定、未制定) 整治方案向社会公开途径 是否开始整治 备注
是否有工业废水排放 是否生活污水排放 是否非法倾倒 是否养殖废水排放 酸碱性(填写酸性或碱性) 是否涉重金属 是否涉废油等有机物 是否有恶臭
1 秦皇岛 昌黎县团林乡牛官营一村村东南 119.1537 39.3905 30000 90000 COD:372氨氮:168 已完成治理
2 秦皇岛 昌黎县大蒲河镇卜营村南 119.2874 39.7374 10000 30000 PH8.15总铅:未检出总汞:0.11COD:166氨氮1.21 已完成治理
3 秦皇岛 昌黎县两山乡五峰山 119.1622 39.7532 2000 3000 PH7.42总铅:未检出总汞:0.42COD:161氨氮:31.2 已完成治理
4 秦皇岛 昌黎县两山乡施各庄 119.2213 39.7589 600 2400 PH7.02总铅未检出总汞:0.95COD:39氨氮:0.295 已完成治理
5 秦皇岛 昌黎县安山镇周庄村北 119.0051 39.7204 700 2100 PH7.42总铅:未检出总汞0.365 已完成治理
6 秦皇岛 昌黎县安山镇西刘庄村西 119.0159 39.7275 750 2250 PH7.26总铅:未检出总汞0.12 已完成治理
7 秦皇岛 昌黎县安山镇西牛栏村南 119.0176 39.7087 1500 4500 PH7.5总铅:未检出总汞0.14 已完成治理
8 秦皇岛 昌黎县安山镇小牛栏村西 119.0276 39.7001 2000 6000 PH7.62总铅:未检出总汞0.13 已完成治理
9 秦皇岛 昌黎县安山镇小牛栏村东 119.0276 39.7001 2000 6000 PH7.22总铅:未检出总汞0.17COD:92氨氮:5.98 已完成治理
10 秦皇岛 昌黎县刘台庄镇刘四村食品站西侧 119.1607 39.5394 500 500 PH6.92总铅:未检出总汞0.73COD:86氨氮:0.867 已完成治理
11 秦皇岛 昌黎县刘台庄镇新庄子公路西侧边沟 119.1684 39.5544 100 100 COD:92氨氮:1.41 已干枯
12 秦皇岛 昌黎县马坨店乡白庄子村北 119.0011 39.6353 7000 35000 PH9.26总铅:未检出总汞0.87COD:86氨氮:0.867 已完成治理
13 秦皇岛 昌黎县白庄子村北 119.0011 39.6353 4500 10000 已干枯
填写说明:1、经纬度栏目请分别填写经纬度,以度表述,精确到小数点后4位。2、是否仍在纳污栏目填写截至排查时,是否仍然有污水进入坑塘。3、废水来源、污染特征填写是或者否,存在多种来源的,在相应栏目同时填写是。4、主要污染物及浓度根据初步调查和监测结果填写,存在多种特征的,在相应栏目同时填写是。5、是否立案查处填写环保部门、公安机关等立案查处情况,并在备注栏中填写立案查处的具体部门。6、整治方案向社会公开的途径请选择:网站、报纸、广播电视、微博微信等新媒体、其他途径公开、未公开。

扫一扫分享到手机端