无障碍      手机版

当前位置:首页 > 其他

2015年3季度排污费核定情况

发布日期:2015年10月14日  来源:市生态环境局昌黎分局

字体:【  】 【打印】

征收机关:秦皇岛市环境保护局(单位:18405077.55元)
序号 企业名称 核定时段 核定金额
1 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 2015年4季度 3520220.22
2 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 2015年4季度 4590641.48
3 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 2015年4季度 1949795.16
昌黎县兴昌纸业有限责任公司 2015年4季度 66009.42
秦皇岛鹏远淀粉有限公司 2015年4季度 110960.60
4 秦皇岛顺先钢铁有限公司 2015年4季度 39635.66
5 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 2015年4季度 1850951.65
6 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 2015年4季度 2501908.03
7 河北安丰钢铁有限公司 2015年4季度 2239706.76
8 昌黎县碣石源水泥有限公司 2015年4季度 4255.02
9 昌黎县贾河污水处理有限公司 2015年4季度 1159179.04
10 秦皇岛东凯矿业集团有限公司 2015年4季度 1017.96
11 昌黎县昌鑫铁矿石加工有限公司 2015年4季度 1172.43
12 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 2015年4季度 1773.82
13 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 2015年4季度 6801.08
14 昌黎县天源水泥厂 2015年4季度 4908.40
15 昌黎宏建矿粉建材有限公司 2015年4季度 8869.94
16 昌黎县昌兴纸业有限责任公司 2015年4季度 6125.45
17 秦皇岛沿海木业有限责任公司 2015年4季度 3674.76
18 河北顶大食品集团有限公司 2015年4季度 2617.82
19 昌黎福波斯葡萄酿酒有限公司 2015年4季度 1154.97
20 昌黎冀东水泥有限公司 2015年4季度 244842.82
21 昌黎县恒翔新型建筑材料有限公司 2015年4季度 3576.30
22 昌黎博泰新型建材有限公司 2015年4季度 3249.74
23 昌黎县兴国精密机件有限公司 2015年4季度 82029.02

扫一扫分享到手机端