无障碍      手机版

当前位置:首页 > 其他

2015年4季度排污费核定情况

发布日期:2016年01月19日  来源:市生态环境局昌黎分局

字体:【  】 【打印】

征收机关:秦皇岛市环境保护局(单位:10375618.47元)
序号 企业名称 核定时段 核定金额
1 昌黎县联盛食品有限责任公司 2016年1季度 5044.95
2 昌黎县永顺食品有限公司 2016年1季度 9159.84
3 昌黎县国锋食品有限公司 2016年1季度 9074.25
4 昌黎县三才食品有限责任公司 2016年1季度 9312.45
5 昌黎地王酿酒有限公司 2016年1季度 1155.78
6 秦皇岛神腾食品有限公司 2016年1季度 689.16
7 昌黎县田利食品有限责任公司 2016年1季度 4153.77
8 昌黎县海昌粉丝厂 2016年1季度 9739.02
9 秦皇岛市三力食品有限责任公司 2016年1季度 6829.83
10 昌黎县兴昌纸业有限责任公司 2016年1季度 27440.11
11 秦皇岛鹏远淀粉有限公司 2016年1季度 113690.35
12 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 2016年1季度 2078866.28
13 河北安丰钢铁有限公司 2016年1季度 4182499.44
14 昌黎县贾河污水处理有限公司 2016年1季度 3353986.71
15 昌黎县永旺食品有限公司 2016年1季度 3227.61
16 秦皇岛田圆食品有限公司 2016年1季度 3056.25
17 昌黎县安山镇长利粉丝厂 2016年1季度 3241.17
18 昌黎县三龙粉丝厂(普通合伙) 2016年1季度 3914.61
19 秦皇岛东凯矿业集团有限公司 2016年1季度 1008.24
20 昌黎县昌鑫铁矿石加工有限公司 2016年1季度 1172.43
21 昌黎县金海葡萄酒业有限公司 2016年1季度 158.60
22 秦皇岛恒达食品有限公司 2016年1季度 6877.11
23 昌黎县田马粉丝厂 2016年1季度 3594.96
24 昌黎强大食品有限责任公司 2016年1季度 5338.59
25 昌黎县康达食品有限责任公司 2016年1季度 6379.92
26 秦皇岛市富顺食品有限公司 2016年1季度 5417.64
27 昌黎长城庄园葡萄酿酒有限公司 2016年1季度 1480.27
28 昌黎县神龙食品有限责任公司 2016年1季度 6437.37
29 秦皇岛市金盛食品有限公司 2016年1季度 3200.61
30 昌黎县安山镇恒泰粉丝厂 2016年1季度 3072.60
31 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 2016年1季度 2994.09
32 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 2016年1季度 8208.98
33 秦皇岛东洋食品有限公司 2016年1季度 3744.63
34 昌黎县文昌食品有限公司 2016年1季度 5725.50
35 昌黎宏建矿粉建材有限公司 2016年1季度 338.40
36 昌黎县凤昌食品有限公司 2016年1季度 5452.23
37 昌黎县安山镇东牛栏天亮粉丝厂 2016年1季度 3327.48
38 昌黎县永青食品有限责任公司 2016年1季度 437.49
39 昌黎县三环食品有限责任公司 2016年1季度 5445.24
40 昌黎县鑫绿源食品有限公司 2016年1季度 2173.72
41 昌黎县宇正粉丝厂 2016年1季度 4513.08
42 昌黎县大铭粉丝厂 2016年1季度 6373.23
43 秦皇岛昌安食品有限公司 2016年1季度 2657.70
44 昌黎县昌兴纸业有限责任公司 2016年1季度 6245.28
45 昌黎县顺盛食品有限公司 2016年1季度 3073.74
46 昌黎县腾达食品有限责任公司 2016年1季度 8700.87
47 昌黎县瑞昌粉丝厂 2016年1季度 6792.36
48 昌黎县腾新达食品有限责任公司 2016年1季度 3376.35
49 秦皇岛沿海木业有限责任公司 2016年1季度 5107.92
50 河北夏都葡萄酿酒有限公司 2016年1季度 2854.81
51 昌黎县建章淀粉制品有限公司 2016年1季度 8985.36
52 朗格斯酒庄(秦皇岛)有限公司 2016年1季度 3103.41
53 昌黎县鹏大粉丝厂 2016年1季度 9786.66
54 昌黎县昌都葡萄酒业有限公司 2016年1季度 4530.79
55 昌黎县顺发水泥制品有限公司 2016年1季度 1747.48
56 昌黎县山川泡花碱厂 2016年1季度 2496.39
57 昌黎福波斯葡萄酿酒有限公司 2016年1季度 1086.96
58 昌黎源达木业有限责任公司 2016年1季度 632.73
59 昌黎县合力食品有限公司 2016年1季度 3415.08
60 秦皇岛市新奇精密铸业有限公司 2016年1季度 2299.35
61 昌黎县永军冷冻食品有限公司 2016年1季度 1004.30
62 昌黎冀东水泥有限公司 2016年1季度 247019.69
63 秦皇岛如源食品有限公司 2016年1季度 3218.17
64 昌黎龙腾葡萄酿酒有限公司 2016年1季度 634.40
65 秦皇岛田氏长城酒业有限公司 2016年1季度 5663.49
66 秦皇岛筑邦混凝土有限公司 2016年1季度 87.89
67 昌黎博泰新型建材有限公司 2016年1季度 2649.89
68 昌黎县兴国精密机件有限公司 2016年1季度 119187.90
69 秦皇岛金华良饲料有限公司 2016年1季度 20.25
70 昌黎云城葡萄酿酒有限公司 2016年1季度 1046.76
71 昌黎县四季雪面粉有限责任公司 2016年1季度 238.50

扫一扫分享到手机端