无障碍      手机版

当前位置:首页 > 其他

2016年1季度排污费入库情况

发布日期:2015年05月18日  来源:市生态环境局昌黎分局

字体:【  】 【打印】

征收机关:秦皇岛市环境保护局(单位:8978384.15元)
序号 企业名称 核定时段 核定金额
1 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 2016年2季度 1133438.26
2 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 2016年2季度 752211.41
3 昌黎县兴昌纸业有限责任公司 2016年2季度 17886.80
4 秦皇岛鹏远淀粉有限公司 2016年2季度 91810.78
5 秦皇岛顺先钢铁有限公司 2016年2季度 31092.89
6 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 2016年2季度 2314645.21
7 河北安丰钢铁有限公司 2016年2季度 3959878.57
8 秦皇岛东凯矿业集团有限公司 2016年2季度 1017.96
9 昌黎县昌鑫铁矿石加工有限公司 2016年2季度 1143.84
10 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 2016年2季度 2952.57
11 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 2016年2季度 7037.14
12 昌黎县天源水泥厂 2016年2季度 228.47
13 秦皇岛东洋食品有限公司 2016年2季度 1248.21
14 昌黎县昌兴纸业有限责任公司 2016年2季度 2760.36
15 秦皇岛沿海木业有限责任公司 2016年2季度 5595.72
16 秦皇岛豪斯胶管有限公司 2016年2季度 8987.07
17 昌黎福波斯葡萄酿酒有限公司 2016年2季度 1132.32
18 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司 2016年2季度 3642.27
19 秦皇岛市第二医院 2016年2季度 113376.90
20 河北科技师范学院(昌黎校区) 2016年2季度 52954.56
21 秦皇岛丰昌制衣有限公司 2016年2季度 3439.86
22 中国联合网络通信有限公司昌黎县分公司 2016年2季度 5991.42
23 昌黎县永建热力有限公司 2016年2季度 227920.62
24 秦皇岛市九龙山医院 2016年2季度 9986.04
25 河北华杰缝纫机零件有限公司 2016年2季度 4414.63
26 秦皇岛市新奇精密铸业有限公司 2016年2季度 919.74
27 昌黎冀东水泥有限公司 2016年2季度 91109.25
28 昌黎县兴国精密机件有限公司 2016年2季度 130334.04
29 昌黎县食品公司肉联厂 2016年2季度 1227.24

扫一扫分享到手机端