无障碍      手机版

当前位置:首页 > 其他

2016年2季度排污费核定情况

发布日期:2016年07月19日  来源:市生态环境局昌黎分局

字体:【  】 【打印】

征收机关:秦皇岛市环境保护局(单位:11561027.45元)
序号 企业名称 核定时段 核定金额
1 昌黎县联盛食品有限责任公司 2016年3季度 4212.21
2 昌黎县永顺食品有限公司 2016年3季度 7266.84
3 昌黎县国锋食品有限公司 2016年3季度 7109.88
4 昌黎县三才食品有限责任公司 2016年3季度 8749.59
5 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 2016年3季度 1407335.61
6 秦皇岛神腾食品有限公司 2016年3季度 413.88
7 昌黎县田利食品有限责任公司 2016年3季度 3575.13
8 昌黎县海昌粉丝厂 2016年3季度 6833.07
9 秦皇岛市三力食品有限责任公司 2016年3季度 6834.03
10 昌黎县兴昌纸业有限责任公司 2016年3季度 12966.02
11 秦皇岛鹏远淀粉有限公司 2016年3季度 55773.20
12 秦皇岛顺先钢铁有限公司 2016年3季度 115783.36
13 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 2016年3季度 2402991.25
14 河北安丰钢铁有限公司 2016年3季度 5040560.06
15 秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司 2016年3季度 15008.46
16 昌黎县碣石源水泥有限公司 2016年3季度 9763.40
17 昌黎县贾河污水处理有限公司 2016年3季度 2033138.73
18 昌黎县永旺食品有限公司 2016年3季度 3348.99
19 秦皇岛田圆食品有限公司 2016年3季度 2299.23
20 昌黎县安山镇长利粉丝厂 2016年3季度 3089.16
21 昌黎三金粉丝厂 2016年3季度 3531.48
22 昌黎县三龙粉丝厂(普通合伙) 2016年3季度 2935.98
23 秦皇岛东凯矿业集团有限公司 2016年3季度 1008.24
24 昌黎县昌鑫铁矿石加工有限公司 2016年3季度 1172.43
25 秦皇岛恒达食品有限公司 2016年3季度 5099.13
26 昌黎县田马粉丝厂 2016年3季度 2443.62
27 昌黎强大食品有限责任公司 2016年3季度 5281.89
28 昌黎县康达食品有限责任公司 2016年3季度 5923.20
29 秦皇岛市富顺食品有限公司 2016年3季度 4887.90
30 昌黎县神龙食品有限责任公司 2016年3季度 3522.66
31 秦皇岛市金盛食品有限公司 2016年3季度 2443.29
32 昌黎县安山镇恒泰粉丝厂 2016年3季度 2157.30
33 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 2016年3季度 1902.93
34 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 2016年3季度 5898.16
35 昌黎县天源水泥厂 2016年3季度 3854.34
36 秦皇岛东洋食品有限公司 2016年3季度 984.48
37 昌黎县文昌食品有限公司 2016年3季度 3053.64
38 昌黎宏建矿粉建材有限公司 2016年3季度 7924.75
39 昌黎县凤昌食品有限公司 2016年3季度 2378.01
40 昌黎县安山镇东牛栏天亮粉丝厂 2016年3季度 2153.04
41 昌黎县永青食品有限责任公司 2016年3季度 504.39
42 昌黎县三环食品有限责任公司 2016年3季度 4276.92
43 昌黎县鑫绿源食品有限公司 2016年3季度 5203.71
44 昌黎县宇正粉丝厂 2016年3季度 3238.14
45 昌黎县大铭粉丝厂 2016年3季度 3505.38
46 昌黎县昌兴纸业有限责任公司 2016年3季度 9870.65
47 昌黎县顺盛食品有限公司 2016年3季度 2931.30
48 昌黎县腾达食品有限责任公司 2016年3季度 3205.35
49 昌黎县瑞昌粉丝厂 2016年3季度 3456.36
50 昌黎县腾新达食品有限责任公司 2016年3季度 2252.43
51 秦皇岛沿海木业有限责任公司 2016年3季度 8484.27
52 昌黎县建章淀粉制品有限公司 2016年3季度 4512.63
53 河北顶大食品集团有限公司 2016年3季度 3543.25
54 秦皇岛豪斯胶管有限公司 2016年3季度 2995.68
55 昌黎县鹏大粉丝厂 2016年3季度 4130.52
56 昌黎福波斯葡萄酿酒有限公司 2016年3季度 1132.32
57 昌黎源达木业有限责任公司 2016年3季度 311.70
58 秦皇岛市新奇精密铸业有限公司 2016年3季度 1379.62
59 昌黎县永军冷冻食品有限公司 2016年3季度 818.37
60 昌黎冀东水泥有限公司 2016年3季度 168495.97
61 昌黎县恒翔新型建筑材料有限公司 2016年3季度 3616.05
62 昌黎博泰新型建材有限公司 2016年3季度 5594.73
63 昌黎县兴国精密机件有限公司 2016年3季度 97766.84
64 昌黎县食品公司肉联厂 2016年3季度 1227.24
65 昌黎县朱各庄镇海忠白灰厂 2016年3季度 2965.06

扫一扫分享到手机端