无障碍      手机版

当前位置:首页 > 其他

2016年3季度排污费入库情况

发布日期:2016年11月16日  来源:市生态环境局昌黎分局

字体:【  】 【打印】

征收机关:秦皇岛市环境保护局(单位:7507717.24元)
序号 企业名称 核定时段 核定金额
1 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 2016年4季度 521694.08
2 昌黎县兴昌纸业有限责任公司 2016年4季度 12363.59
3 秦皇岛鹏远淀粉有限公司 2016年4季度 76836.09
4 秦皇岛顺先钢铁有限公司 2016年4季度 104114.49
5 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 2016年4季度 2238645.92
6 河北安丰钢铁有限公司 2016年4季度 4193791.49
7 秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司 2016年4季度 3785.02
8 昌黎县碣石源水泥有限公司 2016年4季度 7173.76
9 昌黎县贾河污水处理有限公司 2016年4季度 1790347.20
10 秦皇岛东凯矿业集团有限公司 2016年4季度 1017.96
11 昌黎县昌鑫铁矿石加工有限公司 2016年4季度 1143.84
12 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 2016年4季度 2242.75
13 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 2016年4季度 5652.93
14 昌黎县天源水泥厂 2016年4季度 5073.61
15 昌黎宏建矿粉建材有限公司 2016年4季度 7872.71
16 昌黎县昌兴纸业有限责任公司 2016年4季度 6381.64
17 秦皇岛沿海木业有限责任公司 2016年4季度 5180.16
18 昌黎福波斯葡萄酿酒有限公司 2016年4季度 1132.32
19 秦皇岛市新奇精密铸业有限公司 2016年4季度 965.70
20 昌黎县永军冷冻食品有限公司 2016年4季度 781.15
21 昌黎冀东水泥有限公司 2016年4季度 162579.90
22 昌黎县兴国精密机件有限公司 2016年4季度 145797.40
23 昌黎县食品公司肉联厂 2016年4季度 1227.24
24 昌黎县朱各庄镇海忠白灰厂 2016年4季度 1186.02

扫一扫分享到手机端