无障碍      手机版

当前位置:首页 > 其他

2017年1季度排污费入库情况

发布日期:2017年05月17日  来源:市生态环境局昌黎分局

字体:【  】 【打印】

征收机关:秦皇岛市环境保护局(单位:12736913.79元
序号 企业名称 核定时段 核定金额
1 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 2017年2季度 190521.47
2 昌黎县兴昌纸业有限责任公司 2017年2季度 18694.81
3 秦皇岛鹏远淀粉有限公司 2017年2季度 167427.95
4 秦皇岛顺先钢铁有限公司 2017年2季度 108998.00
5 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 2017年2季度 2991731.49
6 河北安丰钢铁有限公司 2017年2季度 8419139.84
7 秦皇岛东凯矿业集团有限公司 2017年2季度 1744.02
8 昌黎县昌鑫铁矿石加工有限公司 2017年2季度 1535.28
9 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 2017年2季度 4281.61
10 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 2017年2季度 13007.00
11 昌黎县天源水泥厂 2017年2季度 382.65
12 秦皇岛东洋食品有限公司 2017年2季度 2055.21
13 昌黎宏建矿粉建材有限公司 2017年2季度 729.11
14 昌黎县昌兴纸业有限责任公司 2017年2季度 9887.84
15 秦皇岛沿海木业有限责任公司 2017年2季度 10060.60
16 秦皇岛豪斯胶管有限公司 2017年2季度 2939.25
17 昌黎福波斯葡萄酿酒有限公司 2017年2季度 1358.79
18 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司 2017年2季度 4319.75
19 秦皇岛市第二医院 2017年2季度 2637.51
20 河北科技师范学院(昌黎校区) 2017年2季度 200071.80
21 秦皇岛丰昌制衣有限公司 2017年2季度 2597.37
22 中国联合网络通信有限公司昌黎县分公司 2017年2季度 6658.95
23 昌黎县永建热力有限公司 2017年2季度 347569.61
24 秦皇岛市九龙山医院 2017年2季度 9537.47
25 秦皇岛市新奇精密铸业有限公司 2017年2季度 1674.29
26 昌黎县永军冷冻食品有限公司 2017年2季度 178.54
27 昌黎冀东水泥有限公司 2017年2季度 146664.63
28 昌黎县兴国精密机件有限公司 2017年2季度 68101.60
29 昌黎县食品公司肉联厂 2017年2季度 2407.35

扫一扫分享到手机端