序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇或街道 | 行政村 | 黑臭水体基本情况 | 主要污染问题 | 是否完成治理 | ||||||
水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村 | 水域面积(m2) | 长(m) | 宽(m) | 经度 | 纬度 | ||||||
1 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 前北庄村 | 坑塘 | 前北庄村 | 4800 | 70.588 | 68 | 119.22725 | 39.617694 | 生活垃圾 | 是 |
2 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 葛条港乡 | 西沙河村 | 坑塘 | 西沙河村 | 3602 | 55 | 65.5 | 119.208869 | 39.661156 | 生活垃圾 | 是 |
3 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 新集镇 | 大周庄村 | 坑塘 | 大周庄 | 3600 | 60 | 60 | 118.909919 | 39.573714 | 生活垃圾 | 是 |
4 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 庞各庄村 | 坑塘 | 庞各庄 | 5000 | 56.8 | 88.1 | 118.872792 | 39.673513 | 生活垃圾 | 是 |
5 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 西庄窠村 | 坑塘 | 西庄窠村 | 7794 | 120 | 64.95 | 118.891832 | 39.57993 | 生活垃圾 | 是 |
6 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 茹荷镇 | 胡草科村 | 坑塘 | 胡草科村 | 2000 | 51.28 | 39 | 119.188149 | 39.474415 | 生活垃圾 | 是 |
农村黑臭水体监管清单
扫一扫分享到手机端