序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 编制性质 | 执法种类 | 执法处室 | 证件类别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 张云柯 | 团林乡 | 男 | 行政 | 综合执法 | 综合执法队 | 行政执法 | 03030197110 | |
2 | 李萌 | 团林乡 | 女 | 行政 | 综合执法 | 综合执法队 | 行政执法 | 03030198217 | |
3 | 韩冬 | 团林乡 | 女 | 行政 | 综合执法 | 综合执法队 | 行政执法 | 03030197043 | |
4 | 刘超 | 团林乡 | 男 | 行政 | 综合执法 | 综合执法队 | 行政执法 | 03030197177 | |
5 | 顾国海 | 团林乡 | 男 | 行政 | 综合执法 | 综合执法队 | 行政执法 | 03030197045 | |
6 | 王辉 | 团林乡 | 女 | 事业编 | 综合执法 | 综合执法队 | 行政执法 | 03030197216 | |
7 | 龙敏 | 团林乡 | 女 | 事业编 | 综合执法 | 综合执法队 | 行政执法 | 03030197044 | |
8 | 陈泽伟 | 团林乡 | 男 | 行政 | 综合执法 | 综合执法队 | 行政执法 | 03030197095 |
团林乡人民政府行政执法人员公示
扫一扫分享到手机端