| 2012年度国有建设用地供应结果公示 单位:平方米、万元 |
|||||||
| 编号 | 受让单位 | 地块位置 | 土地用途 | 方式 | 土地 类型 |
出让 面积 |
批准 日期 |
| 1 | 秦皇岛奥特莱斯置业有限公司 | 黄金海岸沿海公路西、引水渠北 | 旅游度假 | 挂牌 | 新增 | 1245.7 | 1.13 |
| 2 | 秦皇岛奥特莱斯置业有限公司 | 黄金海岸沿海公路西、引水渠北 | 旅游度假 | 挂牌 | 新增 | 106320.84 | 1.13 |
| 3 | 秦皇岛奥特莱斯置业有限公司 | 黄金海岸沿海公路西、引水渠北 | 旅游度假 | 挂牌 | 新增 | 63319.68 | 1.13 |
| 4 | 秦皇岛奥特莱斯置业有限公司 | 黄金海岸沿海公路西、引水渠南 | 旅游度假 | 挂牌 | 新增 | 547068.81 | 1.13 |
| 5 | 石家庄基隆房地产开发有限公司 | 黄金海岸一纬路南 | 旅游度假 | 改变用途 | 存量 | 6660 | 1.13 |
| 6 | 石家庄基隆房地产开发有限公司 | 黄金海岸南环路西 | 旅游度假 | 改变用途 | 存量 | 5000 | 1.13 |
| 7 | 昌黎十年红葡萄酒业有限公司 | 两山乡正明山村、青乐公路西 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 12124.84 | 2.16 |
| 8 | 唐山市永明医疗器械有限公司 | 黄金海岸旅游度假区、二经路西 | 旅游度假 | 挂牌 | 新增 | 5000 | 2.16 |
| 9 | 昌黎县嘉泰房地产开发有限责任公司 | 民生路北段、东沙河以北、怡景花苑北侧 | 商住 | 挂牌 | 新增 | 10006.6 | 2.16 |
| 10 | 昌黎嘉泰酒庄有限公司 | 两山乡两山村北、青乐公路西侧 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 19408.5 | 2.16 |
| 11 | 昌黎美中房地产开发有限公司 | 东沙河以东、站北街以北、学院路以西、汇文街以南 | 商住 | 挂牌 | 存量 | 58546.1 | 2.24 |
| 12 | 昌黎美中房地产开发有限公司 | 商住 | 挂牌 | 存量 | 34781.5 | 2.24 | |
| 13 | 昌黎美中房地产开发有限公司 | 东沙河以东、站北街以北、学院路以西、汇文街以南 | 商住 | 挂牌 | 存量 | 54410.46 | 2.24 |
| 14 | 昌黎美中房地产开发有限公司 | 民生路以东、鞋厂街以南、东沙河以西、汇文街以北 | 商住 | 挂牌 | 存量 | 33794.53 | 2.24 |
| 15 | 昌黎美中房地产开发有限公司 | 民生路以东、规划鼓楼东街以南、东沙河以西、鞋厂街以北 | 商住 | 挂牌 | 存量 | 28023.95 | 2.24 |
| 16 | 秦皇岛佳诚房地产开发有限公司 | 韩愈大街以北、规划一路北侧、规划二路西侧 | 商住 | 拍卖 | 新增 | 52947.3 | 3.1 |
| 17 | 秦皇岛永升强旺房地产开发有限公司 | 韩愈大街北侧、规划二路西侧 | 商住 | 拍卖 | 新增 | 62319 | 3.1 |
| 18 | 秦皇岛佳诚房地产开发有限公司 | 韩愈大街北侧、规划一路北侧、规划二路东侧 | 居住 | 拍卖 | 新增 | 37431.6 | 3.7 |
| 19 | 昌黎新润房地产开发有限公司 | 原友谊宾馆 | 商住 | 提高容积率 | 存量 | 8597.3 | 3.6 |
| 20 | 秦皇岛市德旭瑞房地产开发有限公司 | 县医院新址南 | 商住 | 改变用途 | 存量 | 8784 | 3.6 |
| 21 | 昌黎县昌黎镇人民政府 | 昌黎镇一村、三中住宅楼北侧 | 住宅 | 协议 | 存量 | 1227.37 | 3.12 |
| 22 | 河北海亚湾国际葡萄酒有限公司 | 两山乡樵夫山村及段家店村\205国道北 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 64116.35 | 4.18 |
| 23 | 河北海亚湾国际葡萄酒有限公司 | 两山乡段家店村\205国道北 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 6447.37 | 4.18 |
| 24 | 昌黎县武军水泥有限责任公司 | 朱各庄镇大樊各庄村 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 10000 | 4.18 |
| 25 | 河北丰科生物科技有限公司 | 北戴河新区滨海快速路以东\昌黄公路以南 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 49726.3 | 4.18 |
| 26 | 秦皇岛金海房地产开发有限公司 | 黄金海岸二经路以西\四纬路以南 | 旅游度假 | 挂牌 | 新增 | 22358.64 | 5.9 |
| 27 | 昌黎晟禾房地产开发有限公司 | 燕山路以西\宾水大街以北\规划田家窑以东\金海大街以南 | 商住 | 挂牌 | 新增 | 40000 | 5.17 |
| 28 | 昌黎晟禾房地产开发有限公司 | 燕山路以西\宾水大街以北\规划田家窑以东\金海大街以南 | 商业 | 挂牌 | 新增 | 74786.27 | 5.17 |
| 29 | 河北丰科生物科技有限公司 | 北戴河新区滨海快速路以东\昌黄公路以南 | 商业 | 挂牌 | 新增 | 16940.37 | 5.17 |
| 30 | 昌黎县昌安机动车驾驶员培训有限公司 | 两山乡后营村\205国道北 | 科教 | 挂牌 | 新增 | 3568.76 | 5.25 |
| 31 | 秦皇岛豪斯胶管有限公司 | 靖安张各庄村\蛇刘公路西侧 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 2551.54 | 5.25 |
| 32 | 昌黎县永军冷冻食品有限公司 | 靖安吴各庄村东 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 3954.76 | 5.25 |
| 33 | 秦皇岛东烨煤焦化有限公司 | 朱各庄东坎上村西 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 60000 | 5.25 |
| 34 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 靖安镇南街\安靖公路北 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 2000 | 5.25 |
| 35 | 昌黎天成再生资源有限公司 | 荒佃庄镇后双坨村东 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 6666.67 | 5.25 |
| 36 | 昌黎县大国金门业有限公司 | 靖安镇赵各庄村\安靖公路南 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 1037.14 | 5.25 |
| 37 | 昌黎县大国金门业有限公司 | 靖安镇赵各庄村\安靖公路南 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 5466.67 | 5.25 |
| 38 | 贾晨 | 二街西北楼 | 住宅 | 协议 | 存量 | 177 | 6.4 |
| 39 | 昌黎县同和皮草有限公司 | 荒佃庄村东 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 13333.33 | 6.8 |
| 40 | 昌黎和源机械铸造有限公司 | 宾水大街北侧,兴企路西侧 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 6625.24 | 6.8 |
| 41 | 姬存义 | 后双坨村北,华杰路侧 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 5333.33 | 6.8 |
| 42 | 昌黎佳朋皮草开发有限公司 | 荒佃庄村东 | 商业 | 挂牌 | 新增 | 46666.66 | 6.8 |
| 43 | 赵坤如 | 小滩东村,青乐公路东侧 | 商业 | 挂牌 | 新增 | 2661.8 | 6.8 |
| 45 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 昌黎镇城东八里庄村北 | 办公 | 协议 | 存量 | 764.4 | 5.29 |
| 46 | 昌黎镇北新片果研所西北 | 居住 | 协议 | 存量 | 548.1 | 5.29 | |
| 47 | 五街南关25号 | 居住 | 协议 | 存量 | 1725.1 | 5.29 | |
| 48 | 二街西北楼61号 | 居住 | 协议 | 存量 | 717.2 | 5.29 | |
| 49 | 二街西北楼62号 | 居住 | 协议 | 存量 | 69 | 5.29 | |
| 50 | 北新片果研所西北 | 居住 | 协议 | 存量 | 2252.3 | 5.29 | |
| 51 | 一街鼓楼东 | 商业 | 协议 | 存量 | 1851.8 | 5.29 | |
| 52 | 常清义 | 黄金海岸一纬路南 | 住宿餐饮 | 协议 | 存量 | 131.43 | 5.29 |
| 53 | 秦皇岛永升强旺房地产开发有限公司 | 黎昌尚府东南 | 居住 | 挂牌 | 存量 | 1995.13 | 6.15 |
| 54 | 韩喜臣\杨学起 | 赵各庄村安靖公路南 | 商业 | 挂牌 | 新增 | 1333.33 | 6.15 |
| 55 | 关昌林 | 燕山路东侧西沙河西 | 商业 | 挂牌 | 新增 | 1701.1 | 6.15 |
| 56 | 张东源 | 燕山路东侧西沙河西 | 商业 | 挂牌 | 新增 | 648.6 | 6.15 |
| 57 | 昌黎金上元房地产开发有限公司 | 源影寺路以东\鼓楼街以南\燕山路以西\西顺城街以北 | 商住 | 挂牌 | 存量 | 47243.4 | 6.15 |
| 58 | 昌黎金上元房地产开发有限公司 | 商住 | 挂牌 | 存量 | 45123.7 | 6.15 | |
| 59 | 昌黎裕祥建材有限公司 | 丹枫白露公寓以南 | 旅游度假 | 挂牌 | 新增 | 6580.81 | 6.21 |
| 60 | 昌黎县润丰房地产开发有限公司 | 车站广场东 | 商住 | 挂牌 | 存量 | 26696.04 | 6.29 |
| 61 | 中国石油天然气股份有限公司河北秦皇岛销售分公司 | 昌黄公路北侧、沿海公路西 | 商业 | 挂牌 | 新增 | 2250.61 | 6.29 |
| 62 | 昌黎翔云实业有限公司 | 秦西工业园区 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 28198.1 | 6.29 |
| 63 | 昌黎县思齐有机果蔬种植专业合作社 | 两山乡草粮屯东 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 3591.73 | 7.12 |
| 64 | 杨小云 | 昌黎县化肥厂东侧 | 住宅 | 协议 | 存量 | 89.52 | 7.23 |
| 65 | 张秀琴 | 两山乡205国道北 | 工业 | 协议 | 存量 | 5554.2 | 7.23 |
| 66 | 河北省烟草公司秦皇岛市公司 | 二街兴昌里88号 | 办公 | 协议 | 存量 | 4212.93 | 7.23 |
| 67 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 昌黎镇三街 | 居住用地 | 协议 | 存量 | 1511.13 | 8.29 |
| 68 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 碣阳大街东段76号 | 商业服务业设施用地 | 协议 | 存量 | 2444.61 | 8.29 |
| 69 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 城关西大市场西京秦公路南侧 | 商业服务业设施用地 | 协议 | 存量 | 1693.9 | 8.29 |
| 70 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 碣阳大街西段 | 设施用地 | 协议 | 存量 | 5894.49 | 8.29 |
| 71 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 四街路南127-2号 | 居住 | 协议 | 存量 | 2071.8 | 8.29 |
| 72 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 黄金海岸一纬路北侧 | 旅游度假 | 协议 | 存量 | 8652.2 | 8.29 |
| 73 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 二街西山小区1号 | 商住 | 协议 | 存量 | 4441.25 | 8.29 |
| 74 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 四街路南127-1号 | 商业服务业设施用地 | 协议 | 存量 | 1885.4 | 8.29 |
| 75 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 昌黎镇二街后北窑 | 居住用地 | 协议 | 存量 | 12254 | 8.29 |
| 76 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 五街白衣庵61号 | 居住用地 | 协议 | 存量 | 2933.3 | 8.29 |
| 77 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 昌黎镇铁道南147号 | 居住用地 | 协议 | 存量 | 2256.14 | 8.29 |
| 78 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 昌黎镇铁道南147号 | 居住用地 | 协议 | 存量 | 7903.8 | 8.29 |
| 79 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 三街朝阳东17号 | 商业服务业设施用地 | 协议 | 存量 | 5899.5 | 8.29 |
| 80 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 昌黎镇一街后行57号 | 商住 | 协议 | 存量 | 5321.54 | 8.29 |
| 81 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 昌黎镇何家庄村昌抚公路东 | 商住 | 协议 | 存量 | 5510.3 | 8.29 |
| 82 | 昌黎新天风能有限公司 | 刘台庄镇小滩东 | 公用设施 | 协议 | 存量 | 5511.1 | 8.29 |
| 83 | 陈小波 | 一经环路北 | 旅游度假 | 挂牌 | 新增 | 3300 | 9.5 |
| 84 | 昌黎县鑫会加油站 | 小蒲河村205国道北 | 商业 | 挂牌 | 新增 | 2030.37 | 9.21 |
| 85 | 秦皇岛市田氏实业集团房地产开发有限公司 | 黄金海岸一纬路北 | 旅游度假 | 提高容积率 | 存量 | 13972.7 | 9.25 |
| 86 | 李亚林 | 一经环路南 | 旅游度假 | 挂牌 | 存量 | 1742.5 | 10.25 |
| 87 | 昌黎新佳精密铸业有限责任公司 | 工业园区西区 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 31371.33 | 11.1 |
| 88 | 秦皇岛时代天华太阳能有限公司 | 工业园区西区 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 15993.08 | 11.1 |
| 89 | 秦皇岛孟氏兄弟制罐有限公司 | 工业园区西区 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 7333.33 | 11.1 |
| 90 | 河北日东汽车电器有限公司 | 工业园区西区 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 6000 | 11.1 |
| 91 | 昌黎晟禾房地产开发有限公司 | 燕山路西侧 | 商业 | 挂牌 | 新增 | 20828.6 | 11.1 |
| 92 | 昌黎县武军水泥有限责任公司 | 朱各庄大樊各庄村 | 工业 | 挂牌 | 新增 | 66666.7 | 11.1 |
| 93 | 昌黎县滨海城市建设投资发展有限公司 | 昌黎镇五街宋家楼62号 | 商业服务业设施用地 | 协议 | 存量 | 2941.06 | 11.13 |
| 94 | 田丽平 | 昌黎县镇中北侧 | 居住 | 协议 | 存量 | 181.1 | 11.13 |
| 95 | 徐翠玲 | 昌黎镇三街北新片22号 | 工业 | 协议 | 存量 | 1189.6 | 11.29 |
| 96 | 才玉富 | 五街南新里东街231号 | 住宅 | 协议 | 存量 | 136.5 | 11.13 |
| 97 | 丁进忠 | 昌黎镇五街石灰窑197号 | 住宅 | 协议 | 存量 | 104.06 | 11.13 |
| 98 | 昌黎县住房保障和房产管理局 | 城郊区西钱庄村北,吉祥尚府小区南 | 廉租房 公租房 |
划拨 | 新增 | 3780 | 6.12 |
| 99 | 昌黎县民政局 | 城郊区宋庄村南 | 医疗保健 | 划拨 | 存量 | 53189.4 | 7.11 |
| 100 | 昌黎县机关事务局 | 昌黄公路以北\五峰山路以东 | 行政办公 | 划拨 | 新增 | 10972 | 9.25 |
| 101 | 昌黎县住房保障和房产管理局 | 规划育才街南侧\东山新天地小区东侧 | 廉租房 | 划拨 | 新增 | 10000 | 9.30 |
| 102 | 秦皇岛北戴河机场有限公司 | 龙家店晒甲坨村南 | 机场用地 | 划拨 | 新增 | 1458558 | 11.13 |
| 103 | 秦皇岛北戴河机场有限公司 | 龙家店晒甲坨村南 | 机场用地 | 划拨 | 新增 | 4595.33 | 11.13 |
| 104 | 昌黎县机关事务局 | 昌黄公路以北\五峰山路以东 | 行政办公 | 划拨 | 新增 | 8368.53 | 11.29 |



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号