经昌黎县人民政府批准,决定以 挂牌 方式出让 7(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||
宗地编号: | 昌土(2013) 28号 | 宗地面积: | 20088.31平方米 | 宗地坐落: | 五峰山路东侧、市民中心北侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1.6并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): |
| 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1600万元 |
|
|
现状土地条件: | |||||
起始价: | 2654万元 | 加价幅度: | 31万元 | ||
挂牌开始时间: | 08时30分 | 挂牌截止时间: | 14时20分 | ||
备注: | 1.本宗地规划用途为商住用地;2.出让年限:商业40年、居住70年。 | ||||
| |||||
宗地编号: | 昌土(2013) 29号 | 宗地面积: | 33333.33平方米 | 宗地坐落: | 五峰山路东侧、市民中心北侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1.6并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): |
| 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2700万元 |
|
|
现状土地条件: | |||||
起始价: | 4404万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 08时30分 | 挂牌截止时间: | 14时30分 | ||
备注: | 1.本宗地规划用途为商住用地;2.出让年限:商业40年、居住70年。 | ||||
| |||||
宗地编号: | 昌土(2013) 30号 | 宗地面积: | 51240.28平方米 | 宗地坐落: | 五峰山路东侧、市民中心北侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1.6并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): |
| 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4100万元 |
|
|
现状土地条件: | |||||
起始价: | 6770万元 | 加价幅度: | 77万元 | ||
挂牌开始时间: | 08时30分 | 挂牌截止时间: | 14时40分 | ||
备注: | 1.本宗地规划用途为商住用地;2.出让年限:商业40年、居住70年。 | ||||
| |||||
宗地编号: | 昌土(2013) 31号 | 宗地面积: | 1213.16平方米 | 宗地坐落: | 杏树园村、仙台路东侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 等于0.28 | 建筑密度(%): |
|
绿化率(%): |
| 建筑限高(米): |
| 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 41万元 |
|
|
现状土地条件: | |||||
起始价: | 68万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 08时30分 | 挂牌截止时间: | 14时50分 | ||
备注: | 1.本宗地规划用途为商业用地。 | ||||
| |||||
宗地编号: | 昌土(2013) 32号 | 宗地面积: | 10871.02平方米 | 宗地坐落: | 黄金海岸中区、沿海公路东侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于0.7 | 建筑密度(%): |
|
绿化率(%): |
| 建筑限高(米): |
| 土地用途: | 住宿餐饮用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 525万元 |
|
|
现状土地条件: | |||||
起始价: | 867万元 | 加价幅度: | 17万元 | ||
挂牌开始时间: | 08时30分 | 挂牌截止时间: | 15时00分 | ||
备注: | 1.本宗地规划用途为旅馆用地。 | ||||
| |||||
宗地编号: | 昌土(2013) 33号 | 宗地面积: | 1394.7平方米 | 宗地坐落: | 黄金海岸北区一经路西、二纬路南 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 |
绿化率(%): | 大于或等于45 | 建筑限高(米): |
| 土地用途: | 住宿餐饮用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 135万元 |
|
|
现状土地条件: | |||||
起始价: | 220万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||
挂牌开始时间: | 08时30分 | 挂牌截止时间: | 15时10分 | ||
备注: | 1.本宗地规划用途为旅馆用地。 | ||||
| |||||
宗地编号: | 昌土(2013) 34号 | 宗地面积: | 3860.1平方米 | 宗地坐落: | 黄金海岸北区一经路西、二纬路南 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 |
绿化率(%): | 大于或等于45 | 建筑限高(米): |
| 土地用途: | 住宿餐饮用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 365万元 |
|
|
现状土地条件: | |||||
起始价: | 607万元 | 加价幅度: | 6万元 | ||
挂牌开始时间: | 08时30分 | 挂牌截止时间: | 15时20分 | ||
备注: | 1.本宗地规划用途为旅馆用地。 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件: | |||||
报名时,自然人申请的应持申请人有效身份证原件及复印件;法人或其他组织申请的持营业执照副本、组织机构代码证、董事会(或股东会)竞买决议及其成员身份证复印件、法定代表人的证明文件、法定代表人的有效身份证原件及复印件、企业公章及法人章;申请人委托他人办理的,还需提交授权委托书和委托代理人的有效身份证原件及复印件。 | |||||
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2013年03月25日 至 2013年04月09日 到 昌黎县国土资源局土地利用股 获取 挂牌 出让文件。 | |||||
五、 申请人可于 2013年03月25日 至 2013年04月09日 到 昌黎县国土资源局土地利用股 向县国土资源局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2013年04月09日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,县国土资源局将在 2013年04月09日17时00分 前确认其竞买资格。 | |||||
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 昌黎县公共资源交易中心第三开标室(昌黎县政务服务中心三楼南端) 进行。各地块挂牌时间分别为: | |||||
昌土(2013) 28号 号地块:08时30分 至 14时20分 ; | |||||
昌土(2013) 29号 号地块:08时30分 至 14时30分 ; | |||||
昌土(2013) 30号 号地块:08时30分 至 14时40分 ; | |||||
昌土(2013) 31号 号地块:08时30分 至 14时50分 ; | |||||
昌土(2013) 32号 号地块:08时30分 至 15时00分 ; | |||||
昌土(2013) 33号 号地块:08时30分 至 15时10分 ; | |||||
昌土(2013) 34号 号地块:08时30分 至 15时20分 ; | |||||
七、 其他需要公告的事项: | |||||
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 | |||||
1、本次国有建设用地使用权挂牌出让设有底价,按照报价最高且不低于底价者确定竞得人。 | |||||
2、申请人将竞买保证金汇到指定银行账户,交纳保证金的到账截止时间为17时。 | |||||
3、成交价款不包括评估费和测绘费。以上费用须由该地块的竞得人另行缴纳。 | |||||
八、 联系方式与银行账户 | |||||
联系地址:昌黎县国土资源局 | |||||
联 系 人:张宏军 | |||||
联系电话:0335-2861836 | |||||
开户单位: | |||||
开户银行: | |||||
银行账号: |
挂牌出让公告
扫一扫分享到手机端