按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局挂牌出让35宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | 昌土(2024)5-1号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 施家坨西村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-2号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 尖角一村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-3号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 北房子村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-4号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 马踏甸村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-5号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 南套村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-6号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 槐贾庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-7号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 槐李庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-8号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 槐李庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-9号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 吴家坨村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-10号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 吴家坨村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-11号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 杨柳庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-12号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 杨柳庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-13号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 渠流港村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-14号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 杨柳上各庄 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-15号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 荒佃庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-16号 | 宗地总面积: | 0.051776公顷 | 宗地坐落: | 荒佃庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86272万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051776 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-17号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 西腾远村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-18号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 西腾远村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-19号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 杨柳上各庄 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-20号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 施各庄西村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-21号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 施各庄西村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-22号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 施各庄西村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-23号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 施各庄东村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-24号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 西腾远村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-25号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 郭青坨村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-26号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 东腾远村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-27号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 施各庄东村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-28号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 河南庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-29号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 李家庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-30号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 河南庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-31号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 河南庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-32号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 河南庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-33号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 河南庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-34号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 马踏甸村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 昌土(2024)5-35号 | 宗地总面积: | 0.051775公顷 | 宗地坐落: | 渠流港村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 17.86238万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.051775 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | ||||||
备注: |
二、公示期:2024年09月12日 至 2024年09月18日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:昌黎县自然资源和规划局
单位地址:昌黎镇碣阳大街东段17号
邮政编码:066600
联 系 人:吕莉
联系电话:0335-2861836
昌黎县自然资源和规划局
2024年09月12日